🇧🇩 আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিএনপির সম্ভাব্য প্রার্থীর তালিকা (২৩৭ আসন)
বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের জন্য মোট ২৩৭ আসনে তাদের সম্ভাব্য প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করেছে। জাতীয় সংসদের মোট আসন ৩০০টি। বাকি আসনগুলোর মধ্যে কিছু আসনে পরে প্রার্থী ঘোষণা করা হবে এবং কিছু আসন জোটের শরিকদের জন্য রাখা হয়েছে।
🎙️ প্রার্থী ঘোষণা
- সময় ও স্থান: সোমবার বিকেলে (৩ নভেম্বর, ২০২৫) রাজধানীর গুলশানে বিএনপির চেয়ারপারসনের রাজনৈতিক কার্যালয়ে এই তালিকা ঘোষণা করা হয়।
- ঘোষণা করেন: দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর।
- গুরুত্বপূর্ণ তথ্য: মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর জানান, এটি প্রাথমিক ও সম্ভাব্য তালিকা এবং প্রয়োজন অনুসারে যেকোনো সময় এতে পরিবর্তন আসতে পারে।
🌟 শীর্ষ নেতৃত্বের মনোনয়ন
দলের শীর্ষ দুই নেত্রী ও নেতা যেসব আসন থেকে প্রার্থী হচ্ছেন:
- বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া: ফেনী–০১, বগুড়া–০৭ ও দিনাজপুর–০৩ আসন থেকে প্রার্থী হবেন।
- ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান: বগুড়া-৬ আসন থেকে নির্বাচন করবেন। (জানা যায়, তিনি এবারই প্রথম সংসদ নির্বাচনে অংশ নিচ্ছেন)।
🏛️ নির্বাচনের প্রস্তুতি ও নীতিনির্ধারণী বৈঠক
- বৈঠক: প্রার্থী ঘোষণার আগে দুপুর সাড়ে ১২টায় বিএনপির সর্বোচ্চ নীতিনির্ধারণী ফোরাম স্থায়ী কমিটির সদস্যরা জরুরি বৈঠকে বসেন।
- সভাপতিত্ব: প্রায় পাঁচ ঘণ্টাব্যাপী চলা এই বৈঠকে লন্ডন থেকে ভার্চ্যুয়ালি যুক্ত হয়ে সভাপতিত্ব করেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান।
- আলোচ্য বিষয়: আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দলীয় প্রার্থী চূড়ান্তকরণ এবং চলমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে করণীয় নিয়ে বৈঠকে আলোচনা করা হয়।
📅 নির্বাচনের সময়সূচি
- অনুষ্ঠানের সময়: আগামী ফেব্রুয়ারির প্রথমার্ধে জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে। (যদিও অনুসন্ধান অনুযায়ী, এর আগে ২০২৪ সালের জানুয়ারিতে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এখানে উল্লেখিত 'আগামী' নির্বাচন সম্ভবত ত্রয়োদশ নির্বাচনকে নির্দেশ করে)।
- তফসিল ঘোষণা: ডিসেম্বরের শুরুর দিকে নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করা হবে বলে নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।
বিএনপি ধানের শীষ প্রার্থীদের তালিকা (নাম্বার সহ, সব বিভাগ)
| # | বিভাগ | জেলা/সিটিং | প্রার্থী নাম / অবস্থা |
|---|---|---|---|
| 1 | রংপুর | পঞ্চগড়-১ | ব্যারিস্টার মোহম্মদ নওশাদ জমির |
| 2 | রংপুর | পঞ্চগড়-২ | ফরহাদ হোসেন আজাদ |
| 3 | রংপুর | ঠাকুরগাঁও-১ | মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর |
| 4 | রংপুর | ঠাকুরগাঁও-২ | সিদ্ধান্ত হয়নি |
| 5 | রংপুর | ঠাকুরগাঁও-৩ | মো. জাহিদুর রহমান জাহিদ |
| 6 | রংপুর | দিনাজপুর-১ | মো. মনজুরুল ইসলাম |
| 7 | রংপুর | দিনাজপুর-২ | মো. সাদিক রিয়াদ |
| 8 | রংপুর | দিনাজপুর-৩ | বেগম খালেদা জিয়া |
| 9 | রংপুর | দিনাজপুর-৪ | মো. আক্তারুজ্জামান মিয়া |
| 10 | রংপুর | দিনাজপুর-৫ | ঘোষণা হয়নি |
| 11 | রংপুর | দিনাজপুর-৬ | অধ্যাপক এজেড এম জাহিদ হোসেন |
| 12 | রংপুর | নীলফামারি-১ | স্থগিত |
| 13 | রংপুর | নীলফামারি-২ | এইচএম মোহাম্মদ সাইফুল্লাহ রুবেল |
| 14 | রংপুর | নীলফামারি-৩ | আসাদুল হাবিব দুলু |
| 15 | রংপুর | নীলফামারি-৪ | মোহম্মদ আব্দুল গফুর সরকার |
| 16 | রংপুর | লালমনিহাট-১ | মো. হাসান রাজিব প্রধান |
| 17 | রংপুর | রংপুর-১ | মোকাররম হোসেন সুজন |
| 18 | রংপুর | রংপুর-২ | মোহাম্মদ আলী সরকার |
| 19 | রংপুর | রংপুর-৩ | শামসুজ্জামান শামু |
| 20 | রংপুর | রংপুর-৪ | মো. এমদাদুল হক ভরসা |
| 21 | রংপুর | রংপুর-৫ | মোহাম্মদ গোলাম রব্বানী |
| 22 | রংপুর | রংপুর-৬ | মো. সাইফুল ইসলাম |
| 23 | রংপুর | কুড়িগ্রাম-১ | সাইফুল ইসলাম রানা |
| 24 | রংপুর | কুড়িগ্রাম-২ | সৈয়দ মোহাম্মদ সোহেল হোসেন |
| 25 | রংপুর | কুড়িগ্রাম-৩ | তাজুল ইসলাম |
| 26 | রংপুর | কুড়িগ্রাম-৪ | মো. আজিজুর রহমান |
| 27 | রংপুর | গাইবান্ধা-১ | খন্দকার জিয়াউল ইসলাম মোহাম্মদ আলী |
| 28 | রংপুর | গাইবান্ধা-২ | আনিসুজ্জামান খান বাবু |
| 29 | রংপুর | গাইবান্ধা-৩ | অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ মাইনুল হাসান সাদিক |
| 30 | রংপুর | গাইবান্ধা-৪ | মো. শামীম কায়সার |
| 31 | রংপুর | গাইবান্ধা-৫ | মো. ফারুক আলম সরকার |
| 32 | রংপুর | জয়পুরহাট-১ | মো. মাসুদ রানা প্রধান |
| 33 | রংপুর | জয়পুরহাট-২ | আব্দুল বারী |
| 34 | রংপুর | বগুড়া-১ | কাজী রফিকুল ইসলাম |
| 35 | রংপুর | বগুড়া-৩ | আব্দুল মহিব তালুকদার |
| 36 | রংপুর | বগুড়া-৪ | মো. মোশারফ হোসেন |
| 37 | রংপুর | বগুড়া-৫ | গোলাম মোহাম্মদ সিরাজ |
| 38 | রংপুর | বগুড়া-৬ | তারেক রহমান |
| 39 | রংপুর | বগুড়া-৭ | বেগম খালেদা জিয়া |
| 40 | রংপুর | চাপাইনবাবগঞ্জ-১ | মো. শাহজাহান মিয়া |
| 41 | রংপুর | চাপাইনবাবগঞ্জ-২ | মো. আমিনুল ইসলাম |
| 42 | রংপুর | চাপাইনবাবগঞ্জ-৩ | মো. হারুনুর রশিদ |
| 43 | রংপুর | নওগাঁ-১ | মো. মোস্তাফিজুর রহমান |
| 44 | রংপুর | নওগাঁ-২ | মো. শামসুজ্জামান খান |
| 45 | রংপুর | নওগাঁ-৩ | মো. ফজলে হুদা বাবুল |
| 46 | রংপুর | নওগাঁ-৪ | ইকরামুল বারি টিপু |
| 47 | রংপুর | নওগাঁ-৫ | ঘোষণা হয়নি |
| # | বিভাগ | জেলা/সিটিং | প্রার্থী নাম / অবস্থা |
|---|---|---|---|
| 48 | রাজশাহী | রাজশাহী-১ | মো. শরিফউদ্দিন |
| 49 | রাজশাহী | রাজশাহী-২ | মো. মিজানুর রহমান মিনু |
| 50 | রাজশাহী | রাজশাহী-৩ | মো. শফিকুল হক মিলন |
| 51 | রাজশাহী | রাজশাহী-৪ | ডিএমডি জিয়াউর রহমান |
| 52 | রাজশাহী | রাজশাহী-৫ | অধ্যাপক নজরুল ইসলাম |
| 53 | রাজশাহী | রাজশাহী-৬ | আবু সাঈদ চান |
| 54 | রাজশাহী | নাটোর-১ | ফারজানা শারমিন |
| 55 | রাজশাহী | নাটোর-২ | রুহুল কুদ্দুস তালুকদার দুলু |
| 56 | রাজশাহী | নাটোর-৩ | ঘোষণা হয়নি |
| 57 | রাজশাহী | নাটোর-৪ | মোহাম্মদ আব্দুল আজিজ |
| 58 | রাজশাহী | সিরাজগঞ্জ-১ | স্থগিত |
| 59 | রাজশাহী | সিরাজগঞ্জ-২ | ইকবাল হাসান মাহমুদ টুকু |
| 60 | রাজশাহী | সিরাজগঞ্জ-৩ | ভিপি আইনুল হক |
| 61 | রাজশাহী | সিরাজগঞ্জ-৪ | এসএম আকবর আলী |
| 62 | রাজশাহী | সিরাজগঞ্জ-৫ | মো. আমিরুল ইসলাম খান আলিম |
| 63 | রাজশাহী | সিরাজগঞ্জ-৬ | এমএম মহিম |
| 64 | রাজশাহী | পাবনা-১ | স্থগিত |
| 65 | রাজশাহী | পাবনা-২ | এ কে এম সেলিম রেজা হাবিব |
| 66 | রাজশাহী | পাবনা-৩ | মো. হাসান জাফির তুহিন |
| 67 | রাজশাহী | পাবনা-৪ | হাবিবুর রহমান হাবিব |
| 68 | রাজশাহী | পাবনা-৫ | মোহাম্মদ শামসুর রহমান শিমুল বিশ্বাস |
খুলনা বিভাগ
| # | জেলা/সিটিং | প্রার্থী নাম / অবস্থা |
|---|---|---|
| 1 | মেহেরপুর-১ | মাসুদ অরুন |
| 2 | মেহেরপুর-২ | মো. আমজাদ হোসেন |
| 3 | কুষ্টিয়া-১ | রেজা আহমদ |
| 4 | কুষ্টিয়া-২ | রাগিব রউফ চৌধুরী |
| 5 | কুষ্টিয়া-৩ | মো. জাকির হোসেন সরকার |
| 6 | কুষ্টিয়া-৪ | সৈয়দ মেহেদী আহমেদ রুমি |
| 7 | চুয়াডাঙ্গা-১ | মো. শরিফুজ্জামান |
| 8 | চুয়াডাঙ্গা-২ | মাহমুদ হাসান খান |
| 9 | শৈলকুপা-১ | স্থগিত |
| 10 | ঝিনাইদা-২ | ঘোষণা করা হয়নি |
| 11 | ঝিনাইদা-৩ | মোহাম্মদ মেহেদী হাসান |
| 12 | ঝিনাইদা-৪ | স্থগিত |
| 13 | যশোর-১ | মো. মফিদুল হাসান |
| 14 | যশোর-২ | মোছা. সাবিরা সুলতানা |
| 15 | যশোর-৩ | অনিন্দ ইসলাম অমিত |
| 16 | যশোর-৪ | টিএস আইয়ুব |
| 17 | যশোর-৫ | স্থগিত |
| 18 | যশোর-৬ | কাজী রওনাকুল ইসলাম শ্রাবণ |
| 19 | মাগুড়া-১ | মো. মো. মনোয়ার হোসেন |
| 20 | মাগুড়া-২ | নিতাই রায় চৌধুরী |
| 21 | নড়াইল-১ | বিশ্বাস জাহাঙ্গীর আলম |
| 22 | নড়াইল-২ | স্থগিত |
| 23 | বাগেরহাট-১ | স্থগিত |
| 24 | বাগেরহাট-২ | স্থগিত |
| 25 | বাগেরহাট-৩ | স্থগিত |
| 26 | খুলনা-১ | ঘোষণা করা হয়নি |
| 27 | খুলনা-২ | নজরুল ইসলাম মঞ্জু |
| 28 | খুলনা-৩ | রফিকুল ইসলাম বকুল |
| 29 | খুলনা-৪ | আজিজুল বারি হেলাল |
| 30 | খুলনা-৫ | মোহাম্মদ আলী আজগার |
| 31 | খুলনা-৬ | মনিরুল হাসান বাপ্পি |
| 32 | সাতক্ষীরা-১ | হাবিবুল ইসলাম হাবিব |
| 33 | সাতক্ষীরা-২ | আব্দুর রউফ |
| 34 | সাতক্ষীরা-৩ | কাজী আলাউদ্দিন |
| 35 | সাতক্ষীরা-৪ | মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান |
| 36 | বরগুনা-১ | মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম মোল্লা |
| 37 | বরগুনা-২ | নুরুল ইসলাম মনি |
| 38 | পটুয়াখালী-১ | এয়ারভাইস মার্শাল (অব.) আলতাফ হোসেন চৌধুরী |
| 39 | পটুয়াখালী-২ | ঘোষণা করা হয়নি |
| 40 | পটুয়াখালী-৩ | ঘোষণা করা হয়নি |
| 41 | পটুয়াখালী-৪ | এবিএম মোশারফ হোসেন |
| 42 | ভোলা-১ | গোলাম নবী আলমগীর |
| 43 | ভোলা-২ | মোহাম্মদ হাফিজ ইব্রাহিম |
| 44 | ভোলা-৩ | মেজর (অব.) হাফিজ আহমেদ বীর বিক্রম |
| 45 | ভোলা-৪ | মোহাম্মদ নুরুল ইসলাম নয়ন |
| 46 | বরিশাল-১ | জহিরউদ্দিন স্বপন |
| 47 | বরিশাল-২ | সরদার সারফুদ্দিন আহমেদ শান্টু |
| 48 | বরিশাল-৩ | পরে সিদ্ধান্ত দেওয়া হবে |
| 49 | বরিশাল-৪ | মোহাম্মদ রাজবি আহসান |
| 50 | বরিশাল-৫ | মোহম্মদ মুজিবুর রহমান সারোয়ার |
| 51 | বরিশাল-৬ | আবুল হোসেন খান |
| 52 | ঝালকাঠি-১ | পরে সিদ্ধান্ত দেওয়া হবে |
| 53 | ঝালকাঠি-২ | ইসরাত সুলতানা ইলেন ভুট্টো |
| 54 | পিরোজপুর-১ | পরে সিদ্ধান্ত দেওয়া হবে |
| 55 | পিরোজপুর-২ | আহমেদ সোহেল মঞ্জুর |
| 56 | পিরোজপুর-৩ | মোহাম্মদ রুহুল আমিন দুলাল |
ঢাকা বিভাগ
| # | জেলা/সিটিং | প্রার্থী নাম / অবস্থা |
|---|---|---|
| 1 | টাঙ্গাইল-১ | ফকির মাহবুব আলম স্বপন |
| 2 | টাঙ্গাইল-২ | আব্দুস সালাম পিন্টু |
| 3 | টাঙ্গাইল-৩ | এএসএম ওবায়দুল হক নাসির |
| 4 | টাঙ্গাইল-৪ | মো. লুৎফুর রহমান মতিন |
| 5 | টাঙ্গাইল-৫ | পরে ঘোষণা করা হবে |
| 6 | টাঙ্গাইল-৬ | রবিউল আউয়াল লাবলু |
| 7 | টাঙ্গাইল-৭ | আবুল কালাম আজাদ সিদ্দিকী |
| 8 | টাঙ্গাইল-৮ | আহমেদ আজম খান |
| 9 | জামালপুর-১ | রশিদুজ্জামান মিল্লাত |
| 10 | জামালপুর-২ | সুলতান মাহমুদ বাবু |
| 11 | জামালপুর-৩ | মো. মোস্তাফিজুর রহমান বাবুল |
| 12 | জামালপুর-৪ | ফরিদুল কবির তালুকদার শামিম |
| 13 | জামালপুর-৫ | শাহ মোহাম্মদ ওয়ারেস আলী মামুন |
| 14 | শেরপুর-১ | সানসিলা জেবলিন |
| 15 | শেরপুর-২ | মোহাম্মদ ফাইম চৌধুরী |
| 16 | শেরপুর-৩ | মোহাম্মদ মাহমুদুল হক রুবেল |
| 17 | ময়মনসিংহ-১ | ইমরান সালেহ প্রিন্স |
| 18 | ময়মনসিংহ-২ | মোতাহের হোসেন তালুকদার |
| 19 | ময়মনসিংহ-৩ | ইকবাল হোসেন |
| 20 | ময়মনসিংহ-৪ | স্থগিত |
| 21 | ময়মনসিংহ-৫ | পরে ঘোষণা করা হবে |
| 22 | ময়মনসিংহ-৬ | মোহাম্মদ জাকির হোসেন |
| 23 | ময়মনসিংহ-৭ | ডা. মোহাম্মদ মাহবুবুর রহমান |
| 24 | ময়মনসিংহ-৮ | লুৎফুল্লাহ মাজেদ |
| 25 | ময়মনসিংহ-৯ | ইয়াসের খান চৌধুরী |
| 26 | ময়মনসিংহ-১০ | পরে ঘোষণা করা হবে |
| 27 | ময়মনসিংহ-১১ | ফখর উদ্দিন আহমেদ |
| 28 | নেত্রকোনা-১ | ব্যারিস্টার কায়সার কামাল |
| 29 | নেত্রকোনা-২ | মোহাম্মদ আনোয়ারুল হক |
| 30 | নেত্রকোনা-৩ | রফিকুল ইসলাম হিলালী |
| 31 | নেত্রকোনা-৪ | লুৎফুজ্জামান বাবর |
| 32 | নেত্রকোনা-৫ | আবু তাহের তালুকদার |
| 33 | কিশোরগঞ্জ-১ | পরে ঘোষণা করা হবে |
| 34 | কিশোরগঞ্জ-২ | অ্যাডভোকেট মোহাম্মদ জালালউদ্দিন |
| 35 | কিশোরগঞ্জ-৩ | ড. ওসমান ফারুক |
| 36 | কিশোরগঞ্জ-৪ | মো. ফজলুর রহমান |
| 37 | কিশোরগঞ্জ-৫ | পরে ঘোষণা করা হবে |
| 38 | কিশোরগঞ্জ-৬ | মো. শরিফুল আলম মানিক |
| 39 | মানিকগঞ্জ-১ | পরে ঘোষণা করা হবে |
| 40 | মানিকগঞ্জ-২ | মাইনুল ইসলাম খান |
| 41 | মানিকগঞ্জ-৩ | আফরোজা খান রিতা |
| 42 | মুন্সিগঞ্জ-১ | শেখ মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ |
| 43 | মুন্সিগঞ্জ-২ | মিজানুর রহমান সিনহা |
| 44 | মুন্সিগঞ্জ-৩ | পরে ঘোষণা করা হবে |
| 45 | ঢাকা-১ | খন্দকার আবু আশফাক |
| 46 | ঢাকা-২ | আমানুল্লাহ আমান |
| 47 | ঢাকা-৩ | গয়েশ্বর চন্দ্র রায় |
| 48 | ঢাকা-৪ | তানভীর আহমেদ রবিন |
| 49 | ঢাকা-৫ | নবিউল্লাহ নবী |
| 50 | ঢাকা-৬ | ইশরাক হোসেন |
| 51 | ঢাকা-৭ | পরে ঘোষণা করা হবে |
| 52 | ঢাকা-৮ | মির্জা আব্বাস উদ্দিন আহমেদ |
| 53 | ঢাকা-৯ | পরে ঘোষণা করা হবে |
| 54 | ঢাকা-১০ | পরে ঘোষণা করা হবে |
| 55 | ঢাকা-১১ | এমএ কাইয়ুম |
| 56 | ঢাকা-১২ | সাইফুল আলম নীরব |
| 57 | ঢাকা-১৩ | পরে ঘোষণা করা হবে |
| 58 | ঢাকা-১৪ | সানজিদা ইসলাম তুলি |
| 59 | ঢাকা-১৫ | শফিকুল ইসলাম খান |
| 60 | ঢাকা-১৬ | আমিনুল হক |
| 61 | ঢাকা-১৭ | পরে ঘোষণা করা হবে |
| 62 | ঢাকা-১৮ | পরে ঘোষণা করা হবে |
| 63 | ঢাকা-১৯ | ড. দেওয়ান মোহাম্মদ সালাউদ্দিন |
| 64 | ঢাকা-২০ | পরে ঘোষণা করা হবে |
| 65 | গাজীপুর-১ | পরে ঘোষণা করা হবে |
| 66 | গাজীপুর-২ | মনজুরুল করিম রনি |
| 67 | গাজীপুর-৩ | অধ্যাপক ডা. এসএম রফিকুল ইসলাম বাচ্চু |
| 68 | গাজীপুর-৪ | শাহ রিয়াজুল হান্নান |
| 69 | গাজীপুর-৫ | ফজলুল হক মিলন |
| 70 | নরসিংদী-২ | ড. আব্দুল মঈন খান |
| 71 | নরসিংদী-৩ | পরে ঘোষণা করা হবে |
| 72 | নরসিংদী-৪ | সরদার মোহাম্মদ সাখাওয়াত হোসেন |
| 73 | নরসিংদী-৫ | ইঞ্জিনিয়ার মোহাম্মদ আশরাফ উদ্দিন বকুল |
| 74 | নারায়ণগঞ্জ-১ | মোস্তাফিজুর রহমান ভুঁইয়া দিপু |
| 75 | নারায়ণগঞ্জ-২ | নজরুল ইসলাম আজাদ |
| 76 | নারায়ণগঞ্জ-৩ | মোহাম্মদ আজহারুল ইসলাম মান্নান |
| 77 | নারায়ণগঞ্জ-৪ | পরে ঘোষণা করা হবে |
| 78 | নারায়ণগঞ্জ-৫ | মোহাম্মদ মাসুদুজ্জামান |
| 79 | রাজবাড়ী-১ | আলী নেওয়াজ মাহমুদ খৈয়াম |
| 80 | রাজবাড়ী-২ | পরে ঘোষণা করা হবে |
| 81 | ফরিদপুর-১ | পরে ঘোষণা করা হবে |
| 82 | ফরিদপুর-২ | শামা ওবায়েদ ইসলাম |
| 83 | ফরিদপুর-৩ | নায়াব ইউসুফ আহমেদ |
| 84 | ফরিদপুর-৪ | শহিদুল ইসলাম বাবুল |
| 85 | গোপালগঞ্জ-১ | মোহাম্মদ সেলিমুজ্জামান মোল্লা |
| 86 | মাদারীপুর-১ | কামাল জামাল মোল্লা |
| 87 | মাদারীপুর-২ | পরে ঘোষণা করা হবে |
| 88 | মাদারীপুর-৩ | আনিসুর রহমান তালুকদার খোকন |
| 89 | শরীয়তপুর-১ | সৈয়দ আহমেদ আসলাম |
| 90 | শরীয়তপুর-২ | শফিকুর রহমান কিরণ |
| 91 | শরীয়তপুর-৩ | মিয়া নুরুদ্দিন আহমেদ অপু |
সিলেট বিভাগ
| # | জেলা/সিটিং | প্রার্থী নাম / অবস্থা |
|---|---|---|
| 1 | সুনামগঞ্জ-১ | আনিসুল হক |
| 2 | সুনামগঞ্জ-৫ | কলিমউদ্দিন মিলন |
| 3 | সিলেট-১ | খন্দকার আব্দুল মুক্তাদির চৌধুরী |
| 4 | সিলেট-২ | মোসাম্মৎ তাহসিনা রুশদীর লুনা |
| 5 | সিলেট-৩ | মোহাম্মদ আব্দুল মালেক |
| 6 | সিলেট-৪ | পরে ঘোষণা করা হবে |
| 7 | সিলেট-৫ | পরে ঘোষণা করা হবে |
| 8 | সিলেট-৬ | ইমরান আহমেদ চৌধুরী |
| 9 | মৌলভীবাজার-১ | নাসিরউদ্দিন আহমেদ মিঠু |
| 10 | মৌলভীবাজার-২ | শওকত হোসেন শকু |
| 11 | হবিগঞ্জ-২ | আবু মনসুর শাখাওয়াত হাসান জীবন |
চট্টগ্রাম বিভাগ
| # | জেলা/সিটিং | প্রার্থী নাম / অবস্থা |
|---|---|---|
| 1 | ব্রাহ্মণবাড়িয়া-১ | এ কে এম হান্নান |
| 2 | ব্রাহ্মণবাড়িয়া-২ | পরে ঘোষণা করা হবে |
| 3 | ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩ | খালেদ হোসেন মাহবুব |
| 4 | ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৪ | মুশফিকুর রহমান |
| 5 | ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৫ | মোহাম্মদ আব্দুল মান্নান |
| 6 | কুমিল্লা-১ | ড. খন্দকার মোশাররফ হোসেন |
| 7 | কুমিল্লা-২ | পরে ঘোষণা করা হবে |
| 8 | কুমিল্লা-৩ | কাজী শাহ্ মোয়াজ্জেম হোসেন কায়কোবাদ |
| 9 | কুমিল্লা-৪ | মঞ্জুরুল ইসলাম মুন্সী |
| 10 | কুমিল্লা-৫ | মোহাম্মদ জসিম উদ্দিন |
| 11 | কুমিল্লা-৮ | জাকারিয়া তাহের |
| 12 | কুমিল্লা-৯ | মোহাম্মদ আবুল কালাম |
| 13 | কুমিল্লা-১০ | মোহাম্মদ আব্দুল গফুর |
| 14 | চাঁদপুর-১ | আ ন ম এহছানুল হক মিলন |
| 15 | চাঁদপুর-২ | মোহাম্মদ জালাল উদ্দিন |
| 16 | চাঁদপুর-৩ | শেখ ফরিদ হোসেন |
| 17 | চাঁদপুর-৪ | মোহাম্মদ মোমিনুল হক |
| 18 | নোয়াখালী-২ | জয়নাল আবেদীন ফারুক |
| 19 | নোয়াখালী-৩ | মোহাম্মদ বরকত উল্লাহ বুলু |
| 20 | নোয়াখালী-৪ | মোহাম্মদ শাহজাহান |
| 21 | নোয়াখালী-৫ | মোহাম্মদ ফখরুল ইসলাম |
| 22 | নোয়াখালী-৬ | মোহাম্মদ মাহমুদুর রহমান সামি |
| 23 | লক্ষ্মীপুর-৩ | শহিদ উদ্দিন চৌধুরী এ্যানি |
| 24 | চট্টগ্রাম-১ | নুরুল আমিন চেয়ারম্যান |
| 25 | চট্টগ্রাম-২ | সরোয়ার আলমগীর |
| 26 | চট্টগ্রাম-৫ | মীর মোহাম্মদ হেলাল উদ্দিন |
| 27 | চট্টগ্রাম-৮ | এরশাদ উল্লাহ |
| 28 | চট্টগ্রাম-৯ | মোহাম্মদ আবু সুফিয়ান (পরবর্তী স্থগিত) |
| 29 | চট্টগ্রাম-১০ | আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী |
| 30 | চট্টগ্রাম-১৩ | সরোয়ার জামাল নিজাম |
| 31 | চট্টগ্রাম-১৪ | পরে ঘোষণা করা হবে |
| 32 | চট্টগ্রাম-১৫ | পরে ঘোষণা করা হবে |
| 33 | চট্টগ্রাম-১৬ | মিশকাতুল ইসলাম চৌধুরী পাপ্পা |
| 34 | কক্সবাজার-১ | সালাউদ্দিন আহমেদ |
| 35 | কক্সবাজার-২ | পরে ঘোষণা করা হবে |
| 36 | কক্সবাজার-৩ | লুৎফর রহমান কাজল |
| 37 | কক্সবাজার-৪ | শাহজাহান চৌধুরী |
| 38 | খাগড়াছড়ি | আব্দুল ওয়াদুদ ভুঁইয়া |
| 39 | রাঙ্গামাটি | দীপেন দেওয়ান |
| 40 | বান্দরবান | সাচিং প্রু |
📰 উল্লেখযোগ্য অন্যান্য প্রার্থীরা পিকচার
২৩৭টি আসনের পূর্ণাঙ্গ তালিকা এখানে দেওয়া সম্ভব হলো না, তবে গুরুত্বপূর্ণ কিছু নেতার সম্ভাব্য আসন নিচে তুলে ধরা হলো:
Tag:জাতীয় সংসদ নির্বাচন : ২৩৭ আসনে বিএনপির সম্ভাব্য প্রার্থীর তালিকা ঘোষণা-বিএনপি প্রার্থী তালিকা ২০২৬
Any business enquiry contact us
Email:-Educationblog24.com@gmail.com
(সবচেয়ে আগে সকল তথ্য,গুরুত্বপূর্ণ সকল পিডিএফ, প্রতি মুহূর্তে। ফলো করুন আমাদেরGoogle News,FacebookএবংTelegram পেজ)






















