আসছালামু আলাইকুম সম্মানিত পাঠকবৃন্দ সবাইকে আমাদের ওয়েবসাইটে স্বাগতম।আসা করি সবাই আল্লাহর রহমতে ভালো আছেন। প্রিয় পাঠক আজকে আমরা তোমাদের ১৪৩৩ সালের বাংলা ক্যালেন্ডার শেয়ার করবো। আসা করি তোমাদের উপকারে আসবে।
১৪৩৩ সালের বাংলা ক্যালেন্ডার
১৪ এপ্রিল থেকে পহেলা বৈশাখ শুরু হয়েছে। তাই অনেকে আছেন যারা ১৪৩৩ সালের বাংলা ক্যালেন্ডার খুজতেছেন। তাই আজকে আমরা তোমাদের তোমাদের জন্য বাংলা ১২ মাসের সম্পূর্ণ ক্যালেন্ডার নিয়ে হাজির হয়েছি।
আজকের বাংলা তারিখ ১৪৩৩
|
বাংলা ১২ মাসের নাম
বৈশাখ
| শনি | রবি | সোম | মঙ্গল | বুধ | বৃহঃ | শুক্র |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ২৮ | ২৯ | ৩০ | ১ | ২ | ৩ | ৪ |
| ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ |
| ১২ | ১৩ | ১৪ | ১৫ | ১৬ | ১৭ | ১৮ |
| ১৯ | ২০ | ২১ | ২২ | ২৩ | ২৪ | ২৫ |
| ২৬ | ২৭ | ২৮ | ২৯ | ৩০ | ৩১ | ১ |
জ্যৈষ্ঠ
| শনি | রবি | সোম | মঙ্গল | বুধ | বৃহঃ | শুক্র |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ২৬ | ২৭ | ২৮ | ২৯ | ৩০ | ৩১ | ১ |
| ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ |
| ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ | ১৫ |
| ১৬ | ১৭ | ১৮ | ১৯ | ২০ | ২১ | ২২ |
| ২৩ | ২৪ | ২৫ | ২৬ | ২৭ | ২৮ | ২৯ |
| ৩০ | ৩১ | ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ |
আষাঢ়
| শনি | রবি | সোম | মঙ্গল | বুধ | বৃহঃ | শুক্র |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ৩০ | ৩১ | ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ |
| ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ |
| ১৩ | ১৪ | ১৫ | ১৬ | ১৭ | ১৮ | ১৯ |
| ২০ | ২১ | ২২ | ২৩ | ২৪ | ২৫ | ২৬ |
| ২৭ | ২৮ | ২৯ | ৩০ | ৩১ | ১ | ২ |
শ্রাবণ
| শনি | রবি | সোম | মঙ্গল | বুধ | বৃহঃ | শুক্র |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ২৭ | ২৮ | ২৯ | ৩০ | ৩১ | ১ | ২ |
| ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ |
| ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ | ১৫ | ১৬ |
| ১৭ | ১৮ | ১৯ | ২০ | ২১ | ২২ | ২৩ |
| ২৪ | ২৫ | ২৬ | ২৭ | ২৮ | ২৯ | ৩০ |
| ৩১ | ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ |
ভাদ্র
| শনি | রবি | সোম | মঙ্গল | বুধ | বৃহঃ | শুক্র |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ৩১ | ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ |
| ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ |
| ১৪ | ১৫ | ১৬ | ১৭ | ১৮ | ১৯ | ২০ |
| ২১ | ২২ | ২৩ | ২৪ | ২৫ | ২৬ | ২৭ |
| ২৮ | ২৯ | ৩০ | ৩১ | ১ | ২ | ৩ |
আশ্বিন
| শনি | রবি | সোম | মঙ্গল | বুধ | বৃহঃ | শুক্র |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ২৮ | ২৯ | ৩০ | ৩১ | ১ | ২ | ৩ |
| ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ |
| ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ | ১৫ | ১৬ | ১৭ |
| ১৮ | ১৯ | ২০ | ২১ | ২২ | ২৩ | ২৪ |
| ২৫ | ২৬ | ২৭ | ২৮ | ২৯ | ৩০ | ৩১ |
কার্ত্তিক
| শনি | রবি | সোম | মঙ্গল | বুধ | বৃহঃ | শুক্র |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ |
| ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ |
| ১৫ | ১৬ | ১৭ | ১৮ | ১৯ | ২০ | ২১ |
| ২২ | ২৩ | ২৪ | ২৫ | ২৬ | ২৭ | ২৮ |
| ২৯ | ৩০ | ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ |
অগ্রহায়ণ
| শনি | রবি | সোম | মঙ্গল | বুধ | বৃহঃ | শুক্র |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ২৯ | ৩০ | ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ |
| ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ |
| ১৩ | ১৪ | ১৫ | ১৬ | ১৭ | ১৮ | ১৯ |
| ২০ | ২১ | ২২ | ২৩ | ২৪ | ২৫ | ২৬ |
| ২৭ | ২৮ | ২৯ | ৩০ | ১ | ২ | ৩ |
পৌষ
| শনি | রবি | সোম | মঙ্গল | বুধ | বৃহঃ | শুক্র |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ২৭ | ২৮ | ২৯ | ৩০ | ১ | ২ | ৩ |
| ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ |
| ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ | ১৫ | ১৬ | ১৭ |
| ১৮ | ১৯ | ২০ | ২১ | ২২ | ২৩ | ২৪ |
| ২৫ | ২৬ | ২৭ | ২৮ | ২৯ | ৩০ | ১ |
মাঘ
| শনি | রবি | সোম | মঙ্গল | বুধ | বৃহঃ | শুক্র |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ২৫ | ২৬ | ২৭ | ২৮ | ২৯ | ৩০ | ১ |
| ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ |
| ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ | ১৫ |
| ১৬ | ১৭ | ১৮ | ১৯ | ২০ | ২১ | ২২ |
| ২৩ | ২৪ | ২৫ | ২৬ | ২৭ | ২৮ | ২৯ |
| ৩০ | ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ |
ফাল্গুন
| শনি | রবি | সোম | মঙ্গল | বুধ | বৃহঃ | শুক্র |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ৩০ | ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ |
| ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ |
| ১৪ | ১৫ | ১৬ | ১৭ | ১৮ | ১৯ | ২০ |
| ২১ | ২২ | ২৩ | ২৪ | ২৫ | ২৬ | ২৭ |
| ২৮ | ২৯ | ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ |
চৈত্র
| শনি | রবি | সোম | মঙ্গল | বুধ | বৃহঃ | শুক্র |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ২৮ | ২৯ | ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ |
| ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ |
| ১৩ | ১৪ | ১৫ | ১৬ | ১৭ | ১৮ | ১৯ |
| ২০ | ২১ | ২২ | ২৩ | ২৪ | ২৫ | ২৬ |
| ২৭ | ২৮ | ২৯ | ৩০ | ১ | ২ | ৩ |
Tag: ১৪৩৩ সালের বাংলা ক্যালেন্ডার (pdf Download) ২০২৬, আজকের বাংলা তারিখ ১৪৩৩
Any business enquiry contact us
Email:-Educationblog24.com@gmail.com
(সবচেয়ে আগে সকল তথ্য,গুরুত্বপূর্ণ সকল পিডিএফ, প্রতি মুহূর্তে। ফলো করুন আমাদেরGoogle News,FacebookএবংTelegram পেজ)



