আসছালামু আলাইকুম সম্মানিত পাঠকবৃন্দ সবাইকে আমাদের ওয়েবসাইটে স্বাগতম।আসা করি সবাই আল্লাহর রহমতে ভালো আছেন। প্রিয় পাঠক আজকে আমরা তোমাদের ১৪৩১ সালের বাংলা ক্যালেন্ডার শেয়ার করবো। আসা করি তোমাদের উপকারে আসবে।
১৪৩১ সালের বাংলা ক্যালেন্ডার
১৪ এপ্রিল থেকে পহেলা বৈশাখ শুরু হয়েছে। তাই অনেকে আছেন যারা ১৪৩১ সালের বাংলা ক্যালেন্ডার খুজতেছেন। তাই আজকে আমরা তোমাদের তোমাদের জন্য বাংলা ১২ মাসের সম্পূর্ণ ক্যালেন্ডার নিয়ে হাজির হয়েছি।
আজকের বাংলা তারিখ ১৪৩১
|
বাংলা ১২ মাসের নাম
বাংলা মাস | ইংরেজি মাস | কাল/ঋতু |
---|
বৈশাখ | এপ্রিল-মে | গ্রীষ্মকাল |
জ্যৈষ্ঠ | মে-জুন |
আষাঢ় | জুন-জুলাই | বর্ষাকাল |
শ্রাবণ | জুলাই-আগস্ট |
ভাদ্র | আগস্ট-সেপ্টেম্বর | শরৎকাল |
আশ্বিন | সেপ্টেম্বর-অক্টোবর |
কার্তিক | অক্টোবর-নভেম্বর | হেমন্তকাল |
অগ্রহায়ণ | নভেম্বর-ডিসেম্বর |
পৌষ | ডিসেম্বর-জানুয়ারি | শীতকাল |
মাঘ | জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি |
ফাল্গুন | ফেব্রুয়ারি-মার্চ | বসন্তকাল |
চৈত্র | মার্চ-এপ্রিল |
১৪৩১ সালের বাংলা ক্যালেন্ডার বৈশাখ মাস
শনি | রবি | সোম | মঙ্গল | বুধ | বৃহঃ | শুক্র |
---|
৩০ 13 | ১ 14 | ২ 15 | ৩ 16 | ৪ 17 | ৫ 18 | ৬ 19 |
৭ 20 | ৮ 21 | ৯ 22 | ১০ 23 | ১১ 24 | ১২ 25 | ১৩ 26 |
১৪ 27 | ১৫ 28 | ১৬ 29 | ১৭ 30 | ১৮ 1 May | ১৯ 2 | ২০ 3 |
২১ 4 | ২২ 5 | ২৩ 6 | ২৪ 7 | ২৫ 8 | ২৬ 9 | ২৭ 10 |
২৮ 11 | ২৯ 12 | ৩০ 13 | ৩১ 14 | ১ 15 | ২ 16 | ৩ 17 |
১৪৩১ সালের বাংলা ক্যালেন্ডার জ্যৈষ্ঠ মাস
শনি | রবি | সোম | মঙ্গল | বুধ | বৃহঃ | শুক্র |
---|
২৮ 11 | ২৯ 12 | ৩০ 13 | ৩১ 14 | ১ 15 | ২ 16 | ৩ 17 |
৪ 18 | ৫ 19 | ৬ 20 | ৭ 21 | ৮ 22 | ৯ 23 | ১০ 24 |
১১ 25 | ১২ 26 | ১৩ 27 | ১৪ 28 | ১৫ 29 | ১৬ 30 | ১৭ 31 |
১৮ 1 Jun | ১৯ 2 | ২০ 3 | ২১ 4 | ২২ 5 | ২৩ 6 | ২৪ 7 |
২৫ 8 | ২৬ 9 | ২৭ 10 | ২৮ 11 | ২৯ 12 | ৩০ 13 | ৩১ 14 |
১৪৩১ সালের বাংলা ক্যালেন্ডার আষাঢ় মাস
শনি | রবি | সোম | মঙ্গল | বুধ | বৃহঃ | শুক্র |
---|
১ 15 | ২ 16 | ৩ 17 | ৪ 18 | ৫ 19 | ৬ 20 | ৭ 21 |
৮ 22 | ৯ 23 | ১০ 24 | ১১ 25 | ১২ 26 | ১৩ 27 | ১৪ 28 |
১৫ 29 | ১৬ 30 | ১৭ 1 Jul | ১৮ 2 | ১৯ 3 | ২০ 4 | ২১ 5 |
২২ 6 | ২৩ 7 | ২৪ 8 | ২৫ 9 | ২৬ 10 | ২৭ 11 | ২৮ 12 |
২৯ 13 | ৩০ 14 | ৩১ 15 | ১ 16 | ২ 17 | ৩ 18 | ৪ 19 |
শ্রাবণ মাসের ক্যালেন্ডার ১৪৩১
শনি | রবি | সোম | মঙ্গল | বুধ | বৃহঃ | শুক্র |
---|
২৯ 13 | ৩০ 14 | ৩১ 15 | ১ 16 | ২ 17 | ৩ 18 | ৪ 19 |
৫ 20 | ৬ 21 | ৭ 22 | ৮ 23 | ৯ 24 | ১০ 25 | ১১ 26 |
১২ 27 | ১৩ 28 | ১৪ 29 | ১৫ 30 | ১৬ 31 | ১৭ 1 Aug | ১৮ 2 |
১৯ 3 | ২০ 4 | ২১ 5 | ২২ 6 | ২৩ 7 | ২৪ 8 | ২৫ 9 |
২৬ 10 | ২৭ 11 | ২৮ 12 | ২৯ 13 | ৩০ 14 | ৩১ 15 | ১ 16 |
ভাদ্র মাসের ক্যালেন্ডার ১৪৩১
শনি | রবি | সোম | মঙ্গল | বুধ | বৃহঃ | শুক্র |
---|
২৬ 10 | ২৭ 11 | ২৮ 12 | ২৯ 13 | ৩০ 14 | ৩১ 15 | ১ 16 |
২ 17 | ৩ 18 | ৪ 19 | ৫ 20 | ৬ 21 | ৭ 22 | ৮ 23 |
৯ 24 | ১০ 25 | ১১ 26 | ১২ 27 | ১৩ 28 | ১৪ 29 | ১৫ 30 |
১৬ 31 | ১৭ 1 Sep | ১৮ 2 | ১৯ 3 | ২০ 4 | ২১ 5 | ২২ 6 |
২৩ 7 | ২৪ 8 | ২৫ 9 | ২৬ 10 | ২৭ 11 | ২৮ 12 | ২৯ 13 |
৩০ 14 | ৩১ 15 | ১ 16 | ২ 17 | ৩ 18 | ৪ 19 | ৫ 20 |
আশ্বিন মাসের ক্যালেন্ডার ১৪৩১
শনি | রবি | সোম | মঙ্গল | বুধ | বৃহঃ | শুক্র |
---|
৩০ 14 | ৩১ 15 | ১ 16 | ২ 17 | ৩ 18 | ৪ 19 | ৫ 20 |
৬ 21 | ৭ 22 | ৮ 23 | ৯ 24 | ১০ 25 | ১১ 26 | ১২ 27 |
১৩ 28 | ১৪ 29 | ১৫ 30 | ১৬ 1 Oct | ১৭ 2 | ১৮ 3 | ১৯ 4 |
২০ 5 | ২১ 6 | ২২ 7 | ২৩ 8 | ২৪ 9 | ২৫ 10 | ২৬ 11 |
২৭ 12 | ২৮ 13 | ২৯ 14 | ৩০ 15 | ৩১ 16 | ১ 17 | ২ 18 |
কার্ত্তিক মাসের ক্যালেন্ডার ১৪৩১
শনি | রবি | সোম | মঙ্গল | বুধ | বৃহঃ | শুক্র |
---|
২৭ 12 | ২৮ 13 | ২৯ 14 | ৩০ 15 | ৩১ 16 | ১ 17 | ২ 18 |
৩ 19 | ৪ 20 | ৫ 21 | ৬ 22 | ৭ 23 | ৮ 24 | ৯ 25 |
১০ 26 | ১১ 27 | ১২ 28 | ১৩ 29 | ১৪ 30 | ১৫ 31 | ১৬ 1 Nov |
১৭ 2 | ১৮ 3 | ১৯ 4 | ২০ 5 | ২১ 6 | ২২ 7 | ২৩ 8 |
২৪ 9 | ২৫ 10 | ২৬ 11 | ২৭ 12 | ২৮ 13 | ২৯ 14 | ৩০ 15 |
অগ্রহায়ণ মাসের ক্যালেন্ডার ১৪৩১
শনি | রবি | সোম | মঙ্গল | বুধ | বৃহঃ | শুক্র |
---|
১ 16 | ২ 17 | ৩ 18 | ৪ 19 | ৫ 20 | ৬ 21 | ৭ 22 |
৮ 23 | ৯ 24 | ১০ 25 | ১১ 26 | ১২ 27 | ১৩ 28 | ১৪ 29 |
১৫ 30 | ১৬ 1 Dec | ১৭ 2 | ১৮ 3 | ১৯ 4 | ২০ 5 | ২১ 6 |
২২ 7 | ২৩ 8 | ২৪ 9 | ২৫ 10 | ২৬ 11 | ২৭ 12 | ২৮ 13 |
২৯ 14 | ৩০ 15 | ১ 16 | ২ 17 | ৩ 18 | ৪ 19 | ৫ 20 |
পৌষ মাসের ক্যালেন্ডার ১৪৩১
শনি | রবি | সোম | মঙ্গল | বুধ | বৃহঃ | শুক্র |
---|
২৯ 14 | ৩০ 15 | ১ 16 | ২ 17 | ৩ 18 | ৪ 19 | ৫ 20 |
৬ 21 | ৭ 22 | ৮ 23 | ৯ 24 | ১০ 25 | ১১ 26 | ১২ 27 |
১৩ 28 | ১৪ 29 | ১৫ 30 | ১৬ 31 | ১৭ 1 Jan | ১৮ 2 | ১৯ 3 |
২০ 4 | ২১ 5 | ২২ 6 | ২৩ 7 | ২৪ 8 | ২৫ 9 | ২৬ 10 |
২৭ 11 | ২৮ 12 | ২৯ 13 | ৩০ 14 | ১ 15 | ২ 16 | ৩ 17 |
মাঘ মাসের ক্যালেন্ডার ১৪৩১
শনি | রবি | সোম | মঙ্গল | বুধ | বৃহঃ | শুক্র |
---|
২৭ 11 | ২৮ 12 | ২৯ 13 | ৩০ 14 | ১ 15 | ২ 16 | ৩ 17 |
৪ 18 | ৫ 19 | ৬ 20 | ৭ 21 | ৮ 22 | ৯ 23 | ১০ 24 |
১১ 25 | ১২ 26 | ১৩ 27 | ১৪ 28 | ১৫ 29 | ১৬ 30 | ১৭ 31 |
১৮ 1 Feb | ১৯ 2 | ২০ 3 | ২১ 4 | ২২ 5 | ২৩ 6 | ২৪ 7 |
২৫ 8 | ২৬ 9 | ২৭ 10 | ২৮ 11 | ২৯ 12 | ৩০ 13 | ১ 14 |
ফাল্গুন মাসের ক্যালেন্ডার ১৪৩১
শনি | রবি | সোম | মঙ্গল | বুধ | বৃহঃ | শুক্র |
---|
২৫ 8 | ২৬ 9 | ২৭ 10 | ২৮ 11 | ২৯ 12 | ৩০ 13 | ১ 14 |
২ 15 | ৩ 16 | ৪ 17 | ৫ 18 | ৬ 19 | ৭ 20 | ৮ 21 |
৯ 22 | ১০ 23 | ১১ 24 | ১২ 25 | ১৩ 26 | ১৪ 27 | ১৫ 28 |
১৬ 1 Mar | ১৭ 2 | ১৮ 3 | ১৯ 4 | ২০ 5 | ২১ 6 | ২২ 7 |
২৩ 8 | ২৪ 9 | ২৫ 10 | ২৬ 11 | ২৭ 12 | ২৮ 13 | ২৯ 14 |
চৈত্র মাসের ক্যালেন্ডার ১৪৩১
শনি | রবি | সোম | মঙ্গল | বুধ | বৃহঃ | শুক্র |
---|
১ 15 | ২ 16 | ৩ 17 | ৪ 18 | ৫ 19 | ৬ 20 | ৭ 21 |
৮ 22 | ৯ 23 | ১০ 24 | ১১ 25 | ১২ 26 | ১৩ 27 | ১৪ 28 |
১৫ 29 | ১৬ 30 | ১৭ 31 | ১৮ 1 Apr | ১৯ 2 | ২০ 3 | ২১ 4 |
২২ 5 | ২৩ 6 | ২৪ 7 | ২৫ 8 | ২৬ 9 | ২৭ 10 | ২৮ 11 |
২৯ 12 | ৩০ 13 | ১ 14 | ২ 15 | ৩ 16 | ৪ 17 | ৫ 18 |
Tag:১৪৩১ সালের বাংলা ক্যালেন্ডার (pdf Download) ২০২৪, আজকের বাংলা তারিখ ১৪৩১
Any business enquiry contact us
Email:-Educationblog24.com@gmail.com
(সবচেয়ে আগে সকল তথ্য,গুরুত্বপূর্ণ সকল পিডিএফ, প্রতি মুহূর্তে। ফলো করুন আমাদেরGoogle News,FacebookএবংTelegram পেজ)