আসছালামু আলাইকুম সম্মানিত পাঠকবৃন্দ সবাইকে আমাদের ওয়েবসাইটে স্বাগতম। আসা করি সবাই আল্লাহর রহমতে ভালো আছেন। প্রিয় পাঠক কাতার বিশ্বকাপ ২০২২ এর পর ফিফা রেংকিংয়ে ২০২৩ সালের সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে। ফিফা বিশ্বকাপ রেংকে কোন দল কতটুকু এগিয়ে রয়েছে আসুন এক নজর দেখে নেই।
ফিফা রেংকিং ২০২৩ (সর্বশেষ আপডেট)
RK | Team | PTS | +/- | |
---|---|---|---|---|
1 | ARG | 1840.93 | 2.55 | |
2 | FRA | 1838.45 | 15.06 | |
3 | BRA | 1834.21 | -6.56 | |
4 | BEL | 1792.53 | 11.23 | |
5 | ENG | 1792.43 | 18.24 | |
6 | NED | 1731.23 | -9.69 | |
7 | CRO | 1730.02 | 2.40 | |
8 | ITA | 1713.66 | -9.90 | |
9 | POR | 1707.22 | 4.68 | |
10 | ESP | 1682.85 | -9.86 | |
11 | MAR | 1677.79 | 5.44 | |
12 | SUI | 1664.24 | 9.22 | |
13 | USA | 1653.77 | 1.03 | |
14 | GER | 1647.42 | 0.51 | |
15 | MEX | 1631.87 | -3.91 | |
16 | URU | 1631.29 | 3.84 | |
17 | COL | 1617.08 | 4.30 | |
18 | SEN | 1613.21 | 9.23 | |
19 | DEN | 1594.53 | -13.58 | |
20 | JPN | 1588.59 | -4.49 | |
21 | PER | 1561.2 | -3.10 | |
22 | SWE | 1558.7 | 0.25 | |
23 | POL | 1553.76 | -6.07 | |
24 | IRN | 1553.23 | 1.50 | |
25 | SRB | 1541.52 | 15.06 | |
26 | WAL | 1538.95 | 8.67 | |
27 | KOR | 1536.01 | -3.48 | |
28 | TUN | 1535.76 | 9.56 | |
29 | AUS | 1532.79 | -1.18 | |
30 | UKR | 1530.04 | -6.95 | |
31 | CHI | 1511.32 | 4.41 | |
32 | AUT | 1508.24 | 11.00 | |
33 | HUN | 1504.24 | 10.91 | |
34 | ALG | 1504.19 | 17.47 | |
35 | EGY | 1500.67 | 10.33 | |
36 | SCO | 1500.52 | 23.58 | |
37 | RUS | 1495.53 | 4.27 | |
38 | CZE | 1495.04 | 4.43 | |
39 | CRC | 1491.12 | -9.06 | |
40 | NGA | 1480.8 | -13.52 | |
41 | ECU | 1478.13 | 0.81 | |
42 | CMR | 1470.21 | -29.09 | |
43 | TUR | 1465.7 | 0.32 | |
44 | NOR | 1463.77 | -11.28 | |
45 | CIV | 1449.95 | 8.46 | |
46 | ROU | 1444.58 | 11.94 | |
47 | CAN | 1442.66 | 11.02 | |
48 | PAR | 1440.65 | -4.41 | |
49 | IRL | 1436.31 | -2.28 | |
50 | BFA | 1433.91 | -0.90 |
RK | Team | PTS | +/- | |
---|---|---|---|---|
51 | SVK | 1433.77 | 8.19 | |
52 | GRE | 1433.01 | -0.58 | |
53 | MLI | 1430.75 | -18.30 | |
54 | KSA | 1421.46 | -16.67 | |
55 | VEN | 1410.47 | 4.37 | |
56 | FIN | 1405.31 | -0.40 | |
57 | BIH | 1403.04 | -0.47 | |
58 | PAN | 1399.23 | 7.53 | |
59 | SVN | 1398.47 | 9.41 | |
60 | GHA | 1396.01 | -4.01 | |
61 | QAT | 1388.61 | -4.95 | |
62 | NIR | 1385.93 | -10.62 | |
63 | JAM | 1381.87 | 2.58 | |
64 | ISL | 1369.03 | -11.32 | |
65 | MKD | 1363.07 | 7.79 | |
66 | RSA | 1350.08 | -0.28 | |
67 | IRQ | 1347.84 | 5.45 | |
68 | ALB | 1344.95 | -8.08 | |
69 | MNE | 1343.28 | 4.13 | |
70 | COD | 1338.61 | 4.69 | |
71 | CPV | 1337.05 | 1.00 | |
72 | UAE | 1336.28 | -2.20 | |
73 | OMA | 1333.54 | 12.30 | |
74 | UZB | 1318.36 | 5.72 | |
75 | SLV | 1318.3 | -8.56 | |
76 | BUL | 1315.74 | -20.97 | |
77 | GEO | 1311.51 | 5.53 | |
78 | ISR | 1307.41 | -8.26 | |
79 | GUI | 1305.92 | 15.45 | |
80 | HON | 1300.38 | -0.40 | |
81 | CHN | 1297.98 | -7.08 | |
82 | GAB | 1296.74 | -8.73 | |
83 | BOL | 1296.42 | 1.46 | |
84 | JOR | 1293.26 | 3.27 | |
85 | BHR | 1282.05 | 1.78 | |
86 | ZAM | 1280.52 | 15.37 | |
87 | HAI | 1275.96 | 6.89 | |
88 | CUW | 1272.26 | -6.38 | |
89 | UGA | 1257.3 | -3.39 | |
90 | SYR | 1246.75 | -4.71 | |
91 | LUX | 1245.78 | 0.43 | |
92 | BEN | 1240.45 | -7.02 | |
93 | PLE | 1239.19 | 5.47 | |
94 | EQG | 1232.78 | 17.12 | |
95 | VIE | 1229.69 | 1.06 | |
96 | KGZ | 1225.44 | -7.47 | |
97 | ARM | 1224.08 | -7.68 | |
98 | BLR | 1210.17 | -11.51 | |
99 | LBN | 1202.74 | -5.73 | |
100 | NZL | 1201.06 | 7.08 |
ফিফা রেংকিং ২০২২ বাংলাদেশ কত
ফিফা ২০২২ সালে বাংলাদেশের রেংকিং ১৯২
ফিফা রেংকিং ২০২২ সেরা খেলোয়াড়
ফিফা রেংকিং ২০২২ এর সেরা খেলোয়াড় হলেন লিওনেল মেসি।
ফিফা রেংকিং ২০২২ সেরা গোলকিপার
ফিফা রেংকিং ২০২২ ফাইনালে মার্টিনেজের বীরত্ব আমাদের তালিকায় গোল্ডেন গ্লাভ অ্যাওয়ার্ড এবং নং ১ স্থান অর্জন করেছে।
ফিফা রেংকিং ২০২৩ আর্জেন্টিনা
Note:পরবর্তী ফিফা বিশ্ব র্যাঙ্কিং 20 জুলাই 2023-এ প্রকাশিত হবে।
Tag:ফিফা রেংকিং ২০২৩ (সর্বশেষ আপডেট), ফিফা রেংকিং ২০২৩ ব্রাজিল ৩ আর্জেন্টিনা ১