আসছালামু আলাইকুম প্রিয় পাঠক সবাই কেমন আছেন। আসা করি সবাই ভালো আছেন। বন্ধুরা আজকে আমরা তোমাদের এই পোস্টে মালেশিয়ার রমজানের ক্যালেন্ডার ২০২৫ শেয়ার করবো।
মালেশিয়া সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি ২০২৫
আজকের মালেশিয়ার সেহরির শেষ সময় ২০২৫
আজকের মালেশিয়ার ইফতারের শেষ সময় ২০২৫
মালেশিয়ার রমজানের ক্যালেন্ডারঃ অনেক প্রবাসী ভাই আছেন। যারা মাহে রমজান আসলে মালেশিয়ার রমজানের ক্যালেন্ডার খুজে থাকেন । তাই আজকে আমরা তোমাদের জন্য মালেশিয়ার সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি ২০২৫ শেয়ার করবো।
Malaysia Ramadan calendar 2025 -মালেশিয়া রমজানের ক্যালেন্ডার ২০২৫
Ramadan Calendar 2025 Kuala Lumpur
| Day | SEHRI | IFTAR | DATE |
|---|---|---|---|
| 1 | 06:13 AM | 7:28 PM | 02 Mar 2025 |
| 2 | 06:13 AM | 7:28 PM | 03 Mar 2025 |
| 3 | 06:13 AM | 7:28 PM | 04 Mar 2025 |
| 4 | 06:13 AM | 7:28 PM | 05 Mar 2025 |
| 5 | 06:12 AM | 7:28 PM | 06 Mar 2025 |
| 6 | 06:12 AM | 7:27 PM | 07 Mar 2025 |
| 7 | 06:12 AM | 7:27 PM | 08 Mar 2025 |
| 8 | 06:12 AM | 7:27 PM | 09 Mar 2025 |
| 9 | 06:11 AM | 7:27 PM | 10 Mar 2025 |
| 10 | 06:11 AM | 7:27 PM | 11 Mar 2025 |
| 11 | 06:11 AM | 7:27 PM | 12 Mar 2025 |
| 12 | 06:10 AM | 7:26 PM | 13 Mar 2025 |
| 13 | 06:10 AM | 7:26 PM | 14 Mar 2025 |
| 14 | 06:10 AM | 7:26 PM | 15 Mar 2025 |
| 15 | 06:09 AM | 7:26 PM | 16 Mar 2025 |
| 16 | 06:09 AM | 7:26 PM | 17 Mar 2025 |
| 17 | 06:08 AM | 7:25 PM | 18 Mar 2025 |
| 18 | 06:08 AM | 7:25 PM | 19 Mar 2025 |
| 19 | 06:08 AM | 7:25 PM | 20 Mar 2025 |
| 20 | 06:07 AM | 7:25 PM | 21 Mar 2025 |
| 21 | 06:07 AM | 7:25 PM | 22 Mar 2025 |
| 22 | 06:07 AM | 7:24 PM | 23 Mar 2025 |
| 23 | 06:06 AM | 7:24 PM | 24 Mar 2025 |
| 24 | 06:06 AM | 7:24 PM | 25 Mar 2025 |
| 25 | 06:05 AM | 7:24 PM | 26 Mar 2025 |
| 26 | 06:05 AM | 7:23 PM | 27 Mar 2025 |
| 27 | 06:04 AM | 7:23 PM | 28 Mar 2025 |
| 28 | 06:04 AM | 7:23 PM | 29 Mar 2025 |
| 29 | 06:04 AM | 7:23 PM | 30 Mar 2025 |
| 30 | 06:03 AM | 7:23 PM | 31 Mar 2025 |
Ramadan Calendar 2025 Kuala
| Day | SEHRI | IFTAR | DATE |
|---|---|---|---|
| 1 | 05:17 AM | 6:30 PM | 02 Mar 2025 |
| 2 | 05:17 AM | 6:30 PM | 03 Mar 2025 |
| 3 | 05:17 AM | 6:30 PM | 04 Mar 2025 |
| 4 | 05:16 AM | 6:30 PM | 05 Mar 2025 |
| 5 | 05:16 AM | 6:30 PM | 06 Mar 2025 |
| 6 | 05:16 AM | 6:30 PM | 07 Mar 2025 |
| 7 | 05:15 AM | 6:29 PM | 08 Mar 2025 |
| 8 | 05:15 AM | 6:29 PM | 09 Mar 2025 |
| 9 | 05:15 AM | 6:29 PM | 10 Mar 2025 |
| 10 | 05:14 AM | 6:29 PM | 11 Mar 2025 |
| 11 | 05:14 AM | 6:29 PM | 12 Mar 2025 |
| 12 | 05:14 AM | 6:29 PM | 13 Mar 2025 |
| 13 | 05:13 AM | 6:29 PM | 14 Mar 2025 |
| 14 | 05:13 AM | 6:29 PM | 15 Mar 2025 |
| 15 | 05:12 AM | 6:29 PM | 16 Mar 2025 |
| 16 | 05:12 AM | 6:28 PM | 17 Mar 2025 |
| 17 | 05:11 AM | 6:28 PM | 18 Mar 2025 |
| 18 | 05:11 AM | 6:28 PM | 19 Mar 2025 |
| 19 | 05:10 AM | 6:28 PM | 20 Mar 2025 |
| 20 | 05:10 AM | 6:28 PM | 21 Mar 2025 |
| 21 | 05:10 AM | 6:28 PM | 22 Mar 2025 |
| 22 | 05:09 AM | 6:28 PM | 23 Mar 2025 |
| 23 | 05:09 AM | 6:27 PM | 24 Mar 2025 |
| 24 | 05:08 AM | 6:27 PM | 25 Mar 2025 |
| 25 | 05:08 AM | 6:27 PM | 26 Mar 2025 |
| 26 | 05:07 AM | 6:27 PM | 27 Mar 2025 |
| 27 | 05:07 AM | 6:27 PM | 28 Mar 2025 |
| 28 | 05:06 AM | 6:27 PM | 29 Mar 2025 |
| 29 | 05:06 AM | 6:27 PM | 30 Mar 2025 |
| 30 | 05:05 AM | 6:26 PM | 31 Mar 2025 |
Ramadan Calendar 2025 Kubang Kerian
| Day | SEHRI | IFTAR | DATE |
|---|---|---|---|
| 1 | 06:12 AM | 7:24 PM | 02 Mar 2025 |
| 2 | 06:12 AM | 7:24 PM | 03 Mar 2025 |
| 3 | 06:12 AM | 7:24 PM | 04 Mar 2025 |
| 4 | 06:11 AM | 7:24 PM | 05 Mar 2025 |
| 5 | 06:11 AM | 7:24 PM | 06 Mar 2025 |
| 6 | 06:11 AM | 7:24 PM | 07 Mar 2025 |
| 7 | 06:10 AM | 7:24 PM | 08 Mar 2025 |
| 8 | 06:10 AM | 7:24 PM | 09 Mar 2025 |
| 9 | 06:09 AM | 7:24 PM | 10 Mar 2025 |
| 10 | 06:09 AM | 7:24 PM | 11 Mar 2025 |
| 11 | 06:09 AM | 7:24 PM | 12 Mar 2025 |
| 12 | 06:08 AM | 7:23 PM | 13 Mar 2025 |
| 13 | 06:08 AM | 7:23 PM | 14 Mar 2025 |
| 14 | 06:07 AM | 7:23 PM | 15 Mar 2025 |
| 15 | 06:07 AM | 7:23 PM | 16 Mar 2025 |
| 16 | 06:06 AM | 7:23 PM | 17 Mar 2025 |
| 17 | 06:06 AM | 7:23 PM | 18 Mar 2025 |
| 18 | 06:06 AM | 7:23 PM | 19 Mar 2025 |
| 19 | 06:05 AM | 7:23 PM | 20 Mar 2025 |
| 20 | 06:05 AM | 7:23 PM | 21 Mar 2025 |
| 21 | 06:04 AM | 7:22 PM | 22 Mar 2025 |
| 22 | 06:04 AM | 7:22 PM | 23 Mar 2025 |
| 23 | 06:03 AM | 7:22 PM | 24 Mar 2025 |
| 24 | 06:03 AM | 7:22 PM | 25 Mar 2025 |
| 25 | 06:02 AM | 7:22 PM | 26 Mar 2025 |
| 26 | 06:02 AM | 7:22 PM | 27 Mar 2025 |
| 27 | 06:01 AM | 7:22 PM | 28 Mar 2025 |
| 28 | 06:01 AM | 7:21 PM | 29 Mar 2025 |
| 29 | 06:00 AM | 7:21 PM | 30 Mar 2025 |
| 30 | 06:00 AM | 7:21 PM | 31 Mar 2025 |
Ramadan Calendar 2025 Labuan
| Day | SEHRI | IFTAR | DATE |
|---|---|---|---|
| 1 | 05:20 AM | 6:33 PM | 02 Mar 2025 |
| 2 | 05:20 AM | 6:33 PM | 03 Mar 2025 |
| 3 | 05:20 AM | 6:33 PM | 04 Mar 2025 |
| 4 | 05:19 AM | 6:33 PM | 05 Mar 2025 |
| 5 | 05:19 AM | 6:33 PM | 06 Mar 2025 |
| 6 | 05:19 AM | 6:32 PM | 07 Mar 2025 |
| 7 | 05:18 AM | 6:32 PM | 08 Mar 2025 |
| 8 | 05:18 AM | 6:32 PM | 09 Mar 2025 |
| 9 | 05:17 AM | 6:32 PM | 10 Mar 2025 |
| 10 | 05:17 AM | 6:32 PM | 11 Mar 2025 |
| 11 | 05:17 AM | 6:32 PM | 12 Mar 2025 |
| 12 | 05:16 AM | 6:32 PM | 13 Mar 2025 |
| 13 | 05:16 AM | 6:32 PM | 14 Mar 2025 |
| 14 | 05:16 AM | 6:32 PM | 15 Mar 2025 |
| 15 | 05:15 AM | 6:31 PM | 16 Mar 2025 |
| 16 | 05:15 AM | 6:31 PM | 17 Mar 2025 |
| 17 | 05:14 AM | 6:31 PM | 18 Mar 2025 |
| 18 | 05:14 AM | 6:31 PM | 19 Mar 2025 |
| 19 | 05:13 AM | 6:31 PM | 20 Mar 2025 |
| 20 | 05:13 AM | 6:31 PM | 21 Mar 2025 |
| 21 | 05:12 AM | 6:30 PM | 22 Mar 2025 |
| 22 | 05:12 AM | 6:30 PM | 23 Mar 2025 |
| 23 | 05:12 AM | 6:30 PM | 24 Mar 2025 |
| 24 | 05:11 AM | 6:30 PM | 25 Mar 2025 |
| 25 | 05:11 AM | 6:30 PM | 26 Mar 2025 |
| 26 | 05:10 AM | 6:30 PM | 27 Mar 2025 |
| 27 | 05:10 AM | 6:30 PM | 28 Mar 2025 |
| 28 | 05:09 AM | 6:29 PM | 29 Mar 2025 |
| 29 | 05:09 AM | 6:29 PM | 30 Mar 2025 |
| 30 | 05:08 AM | 6:29 PM | 31 Mar 2025 |
Ramadan Calendar 2025 johor
| Day | SEHRI | IFTAR | DATE |
|---|---|---|---|
| 1 | 06:04 AM | 7:21 PM | 02 Mar 2025 |
| 2 | 06:04 AM | 7:21 PM | 03 Mar 2025 |
| 3 | 06:04 AM | 7:20 PM | 04 Mar 2025 |
| 4 | 06:04 AM | 7:20 PM | 05 Mar 2025 |
| 5 | 06:04 AM | 7:20 PM | 06 Mar 2025 |
| 6 | 06:03 AM | 7:20 PM | 07 Mar 2025 |
| 7 | 06:03 AM | 7:20 PM | 08 Mar 2025 |
| 8 | 06:03 AM | 7:19 PM | 09 Mar 2025 |
| 9 | 06:03 AM | 7:19 PM | 10 Mar 2025 |
| 10 | 06:02 AM | 7:19 PM | 11 Mar 2025 |
| 11 | 06:02 AM | 7:19 PM | 12 Mar 2025 |
| 12 | 06:02 AM | 7:18 PM | 13 Mar 2025 |
| 13 | 06:01 AM | 7:18 PM | 14 Mar 2025 |
| 14 | 06:01 AM | 7:18 PM | 15 Mar 2025 |
| 15 | 06:01 AM | 7:18 PM | 16 Mar 2025 |
| 16 | 06:01 AM | 7:17 PM | 17 Mar 2025 |
| 17 | 06:00 AM | 7:17 PM | 18 Mar 2025 |
| 18 | 06:00 AM | 7:17 PM | 19 Mar 2025 |
| 19 | 06:00 AM | 7:17 PM | 20 Mar 2025 |
| 20 | 05:59 AM | 7:16 PM | 21 Mar 2025 |
| 21 | 05:59 AM | 7:16 PM | 22 Mar 2025 |
| 22 | 05:59 AM | 7:16 PM | 23 Mar 2025 |
| 23 | 05:58 AM | 7:16 PM | 24 Mar 2025 |
| 24 | 05:58 AM | 7:15 PM | 25 Mar 2025 |
| 25 | 05:57 AM | 7:15 PM | 26 Mar 2025 |
| 26 | 05:57 AM | 7:15 PM | 27 Mar 2025 |
| 27 | 05:57 AM | 7:15 PM | 28 Mar 2025 |
| 28 | 05:56 AM | 7:14 PM | 29 Mar 2025 |
| 29 | 05:56 AM | 7:14 PM | 30 Mar 2025 |
| 30 | 05:56 AM | 7:14 PM | 31 Mar 2025 |
Tag:malaysia Ramadan calendar 2025, মালেশিয়া রমজানের/রোজার ক্যালেন্ডার ২০২৫,মালেশিয়া সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি ২০২৫,আজকের মালেশিয়ার সেহরির শেষ সময় ২০২৫,আজকের মালেশিয়ার ইফতারের শেষ সময় ২০২৫
Any business enquiry contact us
Email:-Educationblog24.com@gmail.com
(সবচেয়ে আগে সকল তথ্য,গুরুত্বপূর্ণ সকল পিডিএফ, প্রতি মুহূর্তে। ফলো করুন আমাদেরGoogle News,FacebookএবংTelegram পেজ)

