আসছালামু আলাইকুম প্রিয় পাঠক সবাই কেমন আছেন। আসা করি সবাই ভালো আছেন। বন্ধুরা আজকে আমরা তোমাদের জন্য কুয়েতের রমজানের/রোজার ক্যালেন্ডার ২০২১ শেয়ার করবো।
কুয়েতের রমজানের/রোজার ক্যালেন্ডার ২০২১
কুয়েতের রমজানের ক্যালেন্ডার ২০২১ঃ- বন্ধুরা অনেকে আছেন যারা কুয়েতে প্রবাসে থাকেন। তাই কুয়েতের রমজানের ক্যালেন্ডার ২০২১ খুজে থাকেন। তাই আজকে তোমাদের জন্য এই পোস্ট।
কুয়েতের সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি ২০২১
RAMADAN CALENDAR 2021 - AL KUWAIT(SEHR-O-IFTAR TIME) |
RAMADAN | SEHR | IFTAR | DATE |
---|
1 | 03:58 AM | 6:15 PM | 13 April 2021 |
2 | 03:57 AM | 6:15 PM | 14 April 2021 |
3 | 03:56 AM | 6:16 PM | 15 April 2021 |
4 | 03:55 AM | 6:16 PM | 16 April 2021 |
5 | 03:53 AM | 6:17 PM | 17 April 2021 |
6 | 03:52 AM | 6:18 PM | 18 April 2021 |
7 | 03:51 AM | 6:18 PM | 19 April 2021 |
8 | 03:50 AM | 6:19 PM | 20 April 2021 |
9 | 03:48 AM | 6:19 PM | 21 April 2021 |
10 | 03:47 AM | 6:20 PM | 22 April 2021 |
11 | 03:46 AM | 6:21 PM | 23 April 2021 |
12 | 03:45 AM | 6:21 PM | 24 April 2021 |
13 | 03:43 AM | 6:22 PM | 25 April 2021 |
14 | 03:42 AM | 6:22 PM | 26 April 2021 |
15 | 03:41 AM | 6:23 PM | 27 April 2021 |
16 | 03:40 AM | 6:24 PM | 28 April 2021 |
17 | 03:39 AM | 6:24 PM | 29 April 2021 |
18 | 03:38 AM | 6:25 PM | 30 April 2021 |
19 | 03:36 AM | 6:26 PM | 01 May 2021 |
20 | 03:35 AM | 6:26 PM | 02 May 2021 |
21 | 03:34 AM | 6:27 PM | 03 May 2021 |
22 | 03:33 AM | 6:27 PM | 04 May 2021 |
23 | 03:32 AM | 6:28 PM | 05 May 2021 |
24 | 03:31 AM | 6:29 PM | 06 May 2021 |
25 | 03:30 AM | 6:29 PM | 07 May 2021 |
26 | 03:29 AM | 6:30 PM | 08 May 2021 |
27 | 03:28 AM | 6:31 PM | 09 May 2021 |
28 | 03:27 AM | 6:31 PM | 10 May 2021 |
29 | 03:26 AM | 6:32 PM | 11 May 2021 |
30 | 03:25 AM | 6:32 PM | 12 May 2021 |
RAMADAN CALENDAR 2021 - SALMIYA(SEHR-O-IFTAR TIME) -কুয়েতের রমজানের ক্যালেন্ডার ২০২১ সালমিয়া
|
RAMADAN | SEHR | IFTAR | DATE |
---|
1 | 03:58 AM | 6:14 PM | 13 April 2021 |
2 | 03:57 AM | 6:15 PM | 14 April 2021 |
3 | 03:56 AM | 6:15 PM | 15 April 2021 |
4 | 03:54 AM | 6:16 PM | 16 April 2021 |
5 | 03:53 AM | 6:16 PM | 17 April 2021 |
6 | 03:52 AM | 6:17 PM | 18 April 2021 |
7 | 03:51 AM | 6:18 PM | 19 April 2021 |
8 | 03:49 AM | 6:18 PM | 20 April 2021 |
9 | 03:48 AM | 6:19 PM | 21 April 2021 |
10 | 03:47 AM | 6:20 PM | 22 April 2021 |
11 | 03:46 AM | 6:20 PM | 23 April 2021 |
12 | 03:44 AM | 6:21 PM | 24 April 2021 |
13 | 03:43 AM | 6:21 PM | 25 April 2021 |
14 | 03:42 AM | 6:22 PM | 26 April 2021 |
15 | 03:41 AM | 6:23 PM | 27 April 2021 |
16 | 03:40 AM | 6:23 PM | 28 April 2021 |
17 | 03:38 AM | 6:24 PM | 29 April 2021 |
18 | 03:37 AM | 6:24 PM | 30 April 2021 |
19 | 03:36 AM | 6:25 PM | 01 May 2021 |
20 | 03:35 AM | 6:26 PM | 02 May 2021 |
21 | 03:34 AM | 6:26 PM | 03 May 2021 |
22 | 03:33 AM | 6:27 PM | 04 May 2021 |
23 | 03:32 AM | 6:28 PM | 05 May 2021 |
24 | 03:31 AM | 6:28 PM | 06 May 2021 |
25 | 03:30 AM | 6:29 PM | 07 May 2021 |
26 | 03:29 AM | 6:29 PM | 08 May 2021 |
27 | 03:28 AM | 6:30 PM | 09 May 2021 |
28 | 03:27 AM | 6:31 PM | 10 May 2021 |
29 | 03:26 AM | 6:31 PM | 11 May 2021 |
30 | 03:25 AM | 6:32 PM | 12 May 2021 |
RAMADAN CALENDAR 2021 - HAWALLI (SEHR-O-IFTAR TIME)-কুয়েতের রমজানের ক্যালেন্ডার ২০২১ হাওয়ালি
|
RAMADAN | SEHR | IFTAR | DATE |
---|
1 | 03:58 AM | 6:14 PM | 13 April 2021 |
2 | 03:57 AM | 6:15 PM | 14 April 2021 |
3 | 03:56 AM | 6:15 PM | 15 April 2021 |
4 | 03:55 AM | 6:16 PM | 16 April 2021 |
5 | 03:53 AM | 6:17 PM | 17 April 2021 |
6 | 03:52 AM | 6:17 PM | 18 April 2021 |
7 | 03:51 AM | 6:18 PM | 19 April 2021 |
8 | 03:49 AM | 6:18 PM | 20 April 2021 |
9 | 03:48 AM | 6:19 PM | 21 April 2021 |
10 | 03:47 AM | 6:20 PM | 22 April 2021 |
11 | 03:46 AM | 6:20 PM | 23 April 2021 |
12 | 03:45 AM | 6:21 PM | 24 April 2021 |
13 | 03:43 AM | 6:22 PM | 25 April 2021 |
14 | 03:42 AM | 6:22 PM | 26 April 2021 |
15 | 03:41 AM | 6:23 PM | 27 April 2021 |
16 | 03:40 AM | 6:23 PM | 28 April 2021 |
17 | 03:39 AM | 6:24 PM | 29 April 2021 |
18 | 03:37 AM | 6:25 PM | 30 April 2021 |
19 | 03:36 AM | 6:25 PM | 01 May 2021 |
20 | 03:35 AM | 6:26 PM | 02 May 2021 |
21 | 03:34 AM | 6:27 PM | 03 May 2021 |
22 | 03:33 AM | 6:27 PM | 04 May 2021 |
23 | 03:32 AM | 6:28 PM | 05 May 2021 |
24 | 03:31 AM | 6:28 PM | 06 May 2021 |
25 | 03:30 AM | 6:29 PM | 07 May 2021 |
26 | 03:29 AM | 6:30 PM | 08 May 2021 |
27 | 03:28 AM | 6:30 PM | 09 May 2021 |
28 | 03:27 AM | 6:31 PM | 10 May 2021 |
29 | 03:26 AM | 6:32 PM | 11 May 2021 |
30 | 03:25 AM | 6:32 PM | 12 May 2021 |
RAMADAN CALENDAR 2021 - AL FARWANIYAH(SEHR-O-IFTAR TIME)-কুয়েতের রমজানের ক্যালেন্ডার ২০২১ আল ফারওয়ানিয়া
|
RAMADAN | SEHR | IFTAR | DATE |
---|
1 | 03:59 AM | 6:15 PM | 13 April 2021 |
2 | 03:57 AM | 6:15 PM | 14 April 2021 |
3 | 03:56 AM | 6:16 PM | 15 April 2021 |
4 | 03:55 AM | 6:16 PM | 16 April 2021 |
5 | 03:54 AM | 6:17 PM | 17 April 2021 |
6 | 03:52 AM | 6:17 PM | 18 April 2021 |
7 | 03:51 AM | 6:18 PM | 19 April 2021 |
8 | 03:50 AM | 6:19 PM | 20 April 2021 |
9 | 03:49 AM | 6:19 PM | 21 April 2021 |
10 | 03:47 AM | 6:20 PM | 22 April 2021 |
11 | 03:46 AM | 6:21 PM | 23 April 2021 |
12 | 03:45 AM | 6:21 PM | 24 April 2021 |
13 | 03:44 AM | 6:22 PM | 25 April 2021 |
14 | 03:43 AM | 6:22 PM | 26 April 2021 |
15 | 03:41 AM | 6:23 PM | 27 April 2021 |
16 | 03:40 AM | 6:24 PM | 28 April 2021 |
17 | 03:39 AM | 6:24 PM | 29 April 2021 |
18 | 03:38 AM | 6:25 PM | 30 April 2021 |
19 | 03:37 AM | 6:25 PM | 01 May 2021 |
20 | 03:36 AM | 6:26 PM | 02 May 2021 |
21 | 03:35 AM | 6:27 PM | 03 May 2021 |
22 | 03:33 AM | 6:27 PM | 04 May 2021 |
23 | 03:32 AM | 6:28 PM | 05 May 2021 |
24 | 03:31 AM | 6:29 PM | 06 May 2021 |
25 | 03:30 AM | 6:29 PM | 07 May 2021 |
26 | 03:29 AM | 6:30 PM | 08 May 2021 |
27 | 03:28 AM | 6:30 PM | 09 May 2021 |
28 | 03:27 AM | 6:31 PM | 10 May 2021 |
29 | 03:26 AM | 6:32 PM | 11 May 2021 |
30 | 03:25 AM | 6:32 PM | 12 May 2021 |
RAMADAN CALENDAR 2021 - KHITAN (SEHR-O-IFTAR TIME)-কুয়েতের রমজানের ক্যালেন্ডার ২০২১ খিতান
|
RAMADAN | SEHR | IFTAR | DATE |
---|
1 | 03:59 AM | 6:14 PM | 13 April 2021 |
2 | 03:57 AM | 6:15 PM | 14 April 2021 |
3 | 03:56 AM | 6:16 PM | 15 April 2021 |
4 | 03:55 AM | 6:16 PM | 16 April 2021 |
5 | 03:54 AM | 6:17 PM | 17 April 2021 |
6 | 03:52 AM | 6:17 PM | 18 April 2021 |
7 | 03:51 AM | 6:18 PM | 19 April 2021 |
8 | 03:50 AM | 6:19 PM | 20 April 2021 |
9 | 03:49 AM | 6:19 PM | 21 April 2021 |
10 | 03:47 AM | 6:20 PM | 22 April 2021 |
11 | 03:46 AM | 6:20 PM | 23 April 2021 |
12 | 03:45 AM | 6:21 PM | 24 April 2021 |
13 | 03:44 AM | 6:22 PM | 25 April 2021 |
14 | 03:42 AM | 6:22 PM | 26 April 2021 |
15 | 03:41 AM | 6:23 PM | 27 April 2021 |
16 | 03:40 AM | 6:24 PM | 28 April 2021 |
17 | 03:39 AM | 6:24 PM | 29 April 2021 |
18 | 03:38 AM | 6:25 PM | 30 April 2021 |
19 | 03:37 AM | 6:25 PM | 01 May 2021 |
20 | 03:36 AM | 6:26 PM | 02 May 2021 |
21 | 03:34 AM | 6:27 PM | 03 May 2021 |
22 | 03:33 AM | 6:27 PM | 04 May 2021 |
23 | 03:32 AM | 6:28 PM | 05 May 2021 |
24 | 03:31 AM | 6:29 PM | 06 May 2021 |
25 | 03:30 AM | 6:29 PM | 07 May 2021 |
26 | 03:29 AM | 6:30 PM | 08 May 2021 |
27 | 03:28 AM | 6:30 PM | 09 May 2021 |
28 | 03:27 AM | 6:31 PM | 10 May 2021 |
29 | 03:26 AM | 6:32 PM | 11 May 2021 |
30 | 03:25 AM | 6:32 PM | 12 May 2021 |
RAMADAN CALENDAR 2021 - ABRAK KHETAN(SEHR-O-IFTAR TIME)-কুয়েতের রমজানের ক্যালেন্ডার ২০২১ আবরাক খেতান |
RAMADAN | SEHR | IFTAR | DATE |
---|
1 | 03:59 AM | 6:14 PM | 13 April 2021 |
2 | 03:57 AM | 6:15 PM | 14 April 2021 |
3 | 03:56 AM | 6:16 PM | 15 April 2021 |
4 | 03:55 AM | 6:16 PM | 16 April 2021 |
5 | 03:54 AM | 6:17 PM | 17 April 2021 |
6 | 03:52 AM | 6:17 PM | 18 April 2021 |
7 | 03:51 AM | 6:18 PM | 19 April 2021 |
8 | 03:50 AM | 6:19 PM | 20 April 2021 |
9 | 03:49 AM | 6:19 PM | 21 April 2021 |
10 | 03:47 AM | 6:20 PM | 22 April 2021 |
11 | 03:46 AM | 6:20 PM | 23 April 2021 |
12 | 03:45 AM | 6:21 PM | 24 April 2021 |
13 | 03:44 AM | 6:22 PM | 25 April 2021 |
14 | 03:42 AM | 6:22 PM | 26 April 2021 |
15 | 03:41 AM | 6:23 PM | 27 April 2021 |
16 | 03:40 AM | 6:24 PM | 28 April 2021 |
17 | 03:39 AM | 6:24 PM | 29 April 2021 |
18 | 03:38 AM | 6:25 PM | 30 April 2021 |
19 | 03:37 AM | 6:25 PM | 01 May 2021 |
20 | 03:36 AM | 6:26 PM | 02 May 2021 |
21 | 03:34 AM | 6:27 PM | 03 May 2021 |
22 | 03:33 AM | 6:27 PM | 04 May 2021 |
23 | 03:32 AM | 6:28 PM | 05 May 2021 |
24 | 03:31 AM | 6:29 PM | 06 May 2021 |
25 | 03:30 AM | 6:29 PM | 07 May 2021 |
26 | 03:29 AM | 6:30 PM | 08 May 2021 |
27 | 03:28 AM | 6:30 PM | 09 May 2021 |
28 | 03:27 AM | 6:31 PM | 10 May 2021 |
29 | 03:26 AM | 6:32 PM | 11 May 2021 |
30 | 03:25 AM | 6:32 PM | 12 May 2021 |
RAMADAN CALENDAR 2021 - FAHAHEEL(SEHR-O-IFTAR TIME)- কুয়েতের রমজানের ক্যালেন্ডার ২০২১ ফাহায়েল |
RAMADAN | SEHR | IFTAR | DATE |
---|
1 | 03:58 AM | 6:14 PM | 13 April 2021 |
2 | 03:57 AM | 6:14 PM | 14 April 2021 |
3 | 03:56 AM | 6:15 PM | 15 April 2021 |
4 | 03:55 AM | 6:15 PM | 16 April 2021 |
5 | 03:53 AM | 6:16 PM | 17 April 2021 |
6 | 03:52 AM | 6:17 PM | 18 April 2021 |
7 | 03:51 AM | 6:17 PM | 19 April 2021 |
8 | 03:50 AM | 6:18 PM | 20 April 2021 |
9 | 03:48 AM | 6:18 PM | 21 April 2021 |
10 | 03:47 AM | 6:19 PM | 22 April 2021 |
11 | 03:46 AM | 6:20 PM | 23 April 2021 |
12 | 03:45 AM | 6:20 PM | 24 April 2021 |
13 | 03:44 AM | 6:21 PM | 25 April 2021 |
14 | 03:42 AM | 6:21 PM | 26 April 2021 |
15 | 03:41 AM | 6:22 PM | 27 April 2021 |
16 | 03:40 AM | 6:23 PM | 28 April 2021 |
17 | 03:39 AM | 6:23 PM | 29 April 2021 |
18 | 03:38 AM | 6:24 PM | 30 April 2021 |
19 | 03:37 AM | 6:24 PM | 01 May 2021 |
20 | 03:36 AM | 6:25 PM | 02 May 2021 |
21 | 03:34 AM | 6:26 PM | 03 May 2021 |
22 | 03:33 AM | 6:26 PM | 04 May 2021 |
23 | 03:32 AM | 6:27 PM | 05 May 2021 |
24 | 03:31 AM | 6:28 PM | 06 May 2021 |
25 | 03:30 AM | 6:28 PM | 07 May 2021 |
26 | 03:29 AM | 6:29 PM | 08 May 2021 |
27 | 03:28 AM | 6:29 PM | 09 May 2021 |
28 | 03:27 AM | 6:30 PM | 10 May 2021 |
29 | 03:26 AM | 6:31 PM | 11 May 2021 |
30 | 03:25 AM | 6:31 PM | 12 May 2021 |
কুয়েতের রমজানের নামাজের ক্যালেন্ডার/সময়সূচি ২০২১
কুয়েতের আজকের সেহরির শেষ সময় ২০২১
কুয়েতের আজকের ইফতারের শেষ সময় ২০২১
Tag:কুয়েতের রমজানের/রোজার ক্যালেন্ডার ২০২১, kuwait Ramadan Calendar 2021,কুয়েতের আজকের সেহরি/ইফতারের শেষ সময় ২০২১,রমজানের সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি ২০২১
Post a comment