আসছালামু আলাইকুম প্রিয় পাঠক সবাই কেমন আছেন। আসা করি সবাই ভালো আছেন। বন্ধুরা আজকে আমরা তোমাদের জন্য কুয়েতের রমজানের/রোজার ক্যালেন্ডার ২০২৩ শেয়ার করবো।
কুয়েতের রমজানের/রোজার ক্যালেন্ডার ২০২৩
কুয়েতের রমজানের ক্যালেন্ডার ২০২৩:- বন্ধুরা অনেকে আছেন যারা কুয়েতে প্রবাসে থাকেন। তাই কুয়েতের রমজানের ক্যালেন্ডার ২০২৩ খুজে থাকেন। তাই আজকে তোমাদের জন্য এই পোস্ট।
কুয়েতের সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি ২০২৩
S.No | SEHRI | IFTAR | DATE |
---|
1 | 04:26 AM | 6:02 PM | 23 Mar 2023 |
2 | 04:25 AM | 6:03 PM | 24 Mar 2023 |
3 | 04:24 AM | 6:03 PM | 25 Mar 2023 |
4 | 04:23 AM | 6:04 PM | 26 Mar 2023 |
5 | 04:21 AM | 6:04 PM | 27 Mar 2023 |
6 | 04:20 AM | 6:05 PM | 28 Mar 2023 |
7 | 04:19 AM | 6:05 PM | 29 Mar 2023 |
8 | 04:17 AM | 6:06 PM | 30 Mar 2023 |
9 | 04:16 AM | 6:07 PM | 31 Mar 2023 |
10 | 04:15 AM | 6:07 PM | 01 Apr 2023 |
11 | 04:13 AM | 6:08 PM | 02 Apr 2023 |
12 | 04:12 AM | 6:08 PM | 03 Apr 2023 |
13 | 04:11 AM | 6:09 PM | 04 Apr 2023 |
14 | 04:10 AM | 6:10 PM | 05 Apr 2023 |
15 | 04:08 AM | 6:10 PM | 06 Apr 2023 |
16 | 04:07 AM | 6:11 PM | 07 Apr 2023 |
17 | 04:06 AM | 6:11 PM | 08 Apr 2023 |
18 | 04:04 AM | 6:12 PM | 09 Apr 2023 |
19 | 04:03 AM | 6:12 PM | 10 Apr 2023 |
20 | 04:02 AM | 6:13 PM | 11 Apr 2023 |
21 | 04:00 AM | 6:14 PM | 12 Apr 2023 |
22 | 03:59 AM | 6:14 PM | 13 Apr 2023 |
23 | 03:58 AM | 6:15 PM | 14 Apr 2023 |
24 | 03:57 AM | 6:15 PM | 15 Apr 2023 |
25 | 03:55 AM | 6:16 PM | 16 Apr 2023 |
26 | 03:54 AM | 6:17 PM | 17 Apr 2023 |
27 | 03:53 AM | 6:17 PM | 18 Apr 2023 |
28 | 03:51 AM | 6:18 PM | 19 Apr 2023 |
29 | 03:50 AM | 6:18 PM | 20 Apr 2023 |
30 | 03:49 AM | 6:19 PM | 21 Apr 2023 |
কুয়েতের রমজানের ক্যালেন্ডার ২০২৩ সালমিয়া
|
S.No | SEHRI | IFTAR | DATE |
---|
1 | 04:26 AM | 6:02 PM | 23 Mar 2023 |
2 | 04:25 AM | 6:02 PM | 24 Mar 2023 |
3 | 04:23 AM | 6:03 PM | 25 Mar 2023 |
4 | 04:22 AM | 6:03 PM | 26 Mar 2023 |
5 | 04:21 AM | 6:04 PM | 27 Mar 2023 |
6 | 04:20 AM | 6:04 PM | 28 Mar 2023 |
7 | 04:18 AM | 6:05 PM | 29 Mar 2023 |
8 | 04:17 AM | 6:06 PM | 30 Mar 2023 |
9 | 04:16 AM | 6:06 PM | 31 Mar 2023 |
10 | 04:14 AM | 6:07 PM | 01 Apr 2023 |
11 | 04:13 AM | 6:07 PM | 02 Apr 2023 |
12 | 04:12 AM | 6:08 PM | 03 Apr 2023 |
13 | 04:11 AM | 6:09 PM | 04 Apr 2023 |
14 | 04:09 AM | 6:09 PM | 05 Apr 2023 |
15 | 04:08 AM | 6:10 PM | 06 Apr 2023 |
16 | 04:07 AM | 6:10 PM | 07 Apr 2023 |
17 | 04:05 AM | 6:11 PM | 08 Apr 2023 |
18 | 04:04 AM | 6:11 PM | 09 Apr 2023 |
19 | 04:03 AM | 6:12 PM | 10 Apr 2023 |
20 | 04:01 AM | 6:13 PM | 11 Apr 2023 |
21 | 04:00 AM | 6:13 PM | 12 Apr 2023 |
22 | 03:59 AM | 6:14 PM | 13 Apr 2023 |
23 | 03:57 AM | 6:14 PM | 14 Apr 2023 |
24 | 03:56 AM | 6:15 PM | 15 Apr 2023 |
25 | 03:55 AM | 6:16 PM | 16 Apr 2023 |
26 | 03:54 AM | 6:16 PM | 17 Apr 2023 |
27 | 03:52 AM | 6:17 PM | 18 Apr 2023 |
28 | 03:51 AM | 6:17 PM | 19 Apr 2023 |
29 | 03:50 AM | 6:18 PM | 20 Apr 2023 |
30 | 03:49 AM | 6:19 PM | 21 Apr 2023 |
RAMADAN CALENDAR 2023 - HAWALLI (SEHR-O-IFTAR TIME)-কুয়েতের রমজানের ক্যালেন্ডার ২০২৩ হাওয়ালি
|
S.No | SEHRI | IFTAR | DATE |
---|
1 | 04:26 AM | 6:02 PM | 23 Mar 2023 |
2 | 04:25 AM | 6:02 PM | 24 Mar 2023 |
3 | 04:24 AM | 6:03 PM | 25 Mar 2023 |
4 | 04:22 AM | 6:04 PM | 26 Mar 2023 |
5 | 04:21 AM | 6:04 PM | 27 Mar 2023 |
6 | 04:20 AM | 6:05 PM | 28 Mar 2023 |
7 | 04:19 AM | 6:05 PM | 29 Mar 2023 |
8 | 04:17 AM | 6:06 PM | 30 Mar 2023 |
9 | 04:16 AM | 6:06 PM | 31 Mar 2023 |
10 | 04:15 AM | 6:07 PM | 01 Apr 2023 |
11 | 04:13 AM | 6:08 PM | 02 Apr 2023 |
12 | 04:12 AM | 6:08 PM | 03 Apr 2023 |
13 | 04:11 AM | 6:09 PM | 04 Apr 2023 |
14 | 04:09 AM | 6:09 PM | 05 Apr 2023 |
15 | 04:08 AM | 6:10 PM | 06 Apr 2023 |
16 | 04:07 AM | 6:10 PM | 07 Apr 2023 |
17 | 04:05 AM | 6:11 PM | 08 Apr 2023 |
18 | 04:04 AM | 6:12 PM | 09 Apr 2023 |
19 | 04:03 AM | 6:12 PM | 10 Apr 2023 |
20 | 04:02 AM | 6:13 PM | 11 Apr 2023 |
21 | 04:00 AM | 6:13 PM | 12 Apr 2023 |
22 | 03:59 AM | 6:14 PM | 13 Apr 2023 |
23 | 03:58 AM | 6:15 PM | 14 Apr 2023 |
24 | 03:56 AM | 6:15 PM | 15 Apr 2023 |
25 | 03:55 AM | 6:16 PM | 16 Apr 2023 |
26 | 03:54 AM | 6:16 PM | 17 Apr 2023 |
27 | 03:53 AM | 6:17 PM | 18 Apr 2023 |
28 | 03:51 AM | 6:18 PM | 19 Apr 2023 |
29 | 03:50 AM | 6:18 PM | 20 Apr 2023 |
30 | 03:49 AM | 6:19 PM | 21 Apr 2023 |
RAMADAN CALENDAR 2023 - AL FARWANIYAH(SEHR-O-IFTAR TIME)-কুয়েতের রমজানের ক্যালেন্ডার ২০২৩ আল ফারওয়ানিয়া
|
S.No | SEHRI | IFTAR | DATE |
---|
1 | 04:27 AM | 6:02 PM | 23 Mar 2023 |
2 | 04:25 AM | 6:03 PM | 24 Mar 2023 |
3 | 04:24 AM | 6:03 PM | 25 Mar 2023 |
4 | 04:23 AM | 6:04 PM | 26 Mar 2023 |
5 | 04:21 AM | 6:04 PM | 27 Mar 2023 |
6 | 04:20 AM | 6:05 PM | 28 Mar 2023 |
7 | 04:19 AM | 6:06 PM | 29 Mar 2023 |
8 | 04:18 AM | 6:06 PM | 30 Mar 2023 |
9 | 04:16 AM | 6:07 PM | 31 Mar 2023 |
10 | 04:15 AM | 6:07 PM | 01 Apr 2023 |
11 | 04:14 AM | 6:08 PM | 02 Apr 2023 |
12 | 04:12 AM | 6:08 PM | 03 Apr 2023 |
13 | 04:11 AM | 6:09 PM | 04 Apr 2023 |
14 | 04:10 AM | 6:10 PM | 05 Apr 2023 |
15 | 04:08 AM | 6:10 PM | 06 Apr 2023 |
16 | 04:07 AM | 6:11 PM | 07 Apr 2023 |
17 | 04:06 AM | 6:11 PM | 08 Apr 2023 |
18 | 04:05 AM | 6:12 PM | 09 Apr 2023 |
19 | 04:03 AM | 6:12 PM | 10 Apr 2023 |
20 | 04:02 AM | 6:13 PM | 11 Apr 2023 |
21 | 04:01 AM | 6:14 PM | 12 Apr 2023 |
22 | 03:59 AM | 6:14 PM | 13 Apr 2023 |
23 | 03:58 AM | 6:15 PM | 14 Apr 2023 |
24 | 03:57 AM | 6:15 PM | 15 Apr 2023 |
25 | 03:56 AM | 6:16 PM | 16 Apr 2023 |
26 | 03:54 AM | 6:17 PM | 17 Apr 2023 |
27 | 03:53 AM | 6:17 PM | 18 Apr 2023 |
28 | 03:52 AM | 6:18 PM | 19 Apr 2023 |
29 | 03:50 AM | 6:18 PM | 20 Apr 2023 |
30 | 03:49 AM | 6:19 PM | 21 Apr 2023 |
RAMADAN CALENDAR 2023 - KHITAN (SEHR-O-IFTAR TIME)-কুয়েতের রমজানের ক্যালেন্ডার ২০২৩ খিতান
|
S.No | SEHRI | IFTAR | DATE |
---|
1 | 04:26 AM | 6:02 PM | 23 Mar 2023 |
2 | 04:25 AM | 6:03 PM | 24 Mar 2023 |
3 | 04:24 AM | 6:03 PM | 25 Mar 2023 |
4 | 04:23 AM | 6:04 PM | 26 Mar 2023 |
5 | 04:21 AM | 6:04 PM | 27 Mar 2023 |
6 | 04:20 AM | 6:05 PM | 28 Mar 2023 |
7 | 04:19 AM | 6:05 PM | 29 Mar 2023 |
8 | 04:17 AM | 6:06 PM | 30 Mar 2023 |
9 | 04:16 AM | 6:07 PM | 31 Mar 2023 |
10 | 04:15 AM | 6:07 PM | 01 Apr 2023 |
11 | 04:14 AM | 6:08 PM | 02 Apr 2023 |
12 | 04:12 AM | 6:08 PM | 03 Apr 2023 |
13 | 04:11 AM | 6:09 PM | 04 Apr 2023 |
14 | 04:10 AM | 6:10 PM | 05 Apr 2023 |
15 | 04:08 AM | 6:10 PM | 06 Apr 2023 |
16 | 04:07 AM | 6:11 PM | 07 Apr 2023 |
17 | 04:06 AM | 6:11 PM | 08 Apr 2023 |
18 | 04:04 AM | 6:12 PM | 09 Apr 2023 |
19 | 04:03 AM | 6:12 PM | 10 Apr 2023 |
20 | 04:02 AM | 6:13 PM | 11 Apr 2023 |
21 | 04:01 AM | 6:14 PM | 12 Apr 2023 |
22 | 03:59 AM | 6:14 PM | 13 Apr 2023 |
23 | 03:58 AM | 6:15 PM | 14 Apr 2023 |
24 | 03:57 AM | 6:15 PM | 15 Apr 2023 |
25 | 03:55 AM | 6:16 PM | 16 Apr 2023 |
26 | 03:54 AM | 6:17 PM | 17 Apr 2023 |
27 | 03:53 AM | 6:17 PM | 18 Apr 2023 |
28 | 03:52 AM | 6:18 PM | 19 Apr 2023 |
29 | 03:50 AM | 6:18 PM | 20 Apr 2023 |
30 | 03:49 AM | 6:19 PM | 21 Apr 2023 |
কুয়েতের রমজানের নামাজের ক্যালেন্ডার/সময়সূচি ২০২৩
কুয়েতের আজকের সেহরির শেষ সময় ২০২৩
কুয়েতের আজকের ইফতারের শেষ সময় ২০২৩
Tag:কুয়েতের রমজানের/রোজার ক্যালেন্ডার ২০২৩, kuwait Ramadan Calendar 2023,কুয়েতের আজকের সেহরি/ইফতারের শেষ সময় ২০২৩,রমজানের সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি ২০২৩