আসছালামু আলাইকুম প্রিয় পাঠক সবাই কেমন আছেন আসা করি সবাই ভালো আছেন। আজকে আমরা তোমাদের কাতারের রমজানের ক্যালেন্ডার ২০২৬ শেয়ার করবো আসা করি তোমাদের উপকারে আসবে।
কাতারের রমজানের/রোজার ক্যালেন্ডার ২০২৬| আজকের কাতারের সেহরির,ইফতারের শেষ সময় ২০২৬ - কাতারের সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি ২০২৬
কাতারের রমজানের ক্যালেন্ডার ২০২৬ : অনেকে আছেন যারা কাতারে প্রবাসে থাকেন। তাই রমজান মাস আসলে কাতারের রোজার ক্যালেন্ডার ২০২৬ খুজে থাকেন তাই আজকের এই পোস্ট তোমাদের জন্য। নিচে আমরা কাতারের ভিবিন্ন জায়গার সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি ২০২৬ দিলাম। সবাই দেখে নিবেন।
কাতারের রমজানের ক্যালেন্ডার ২০২৬ | কাতারের রোজার ক্যালেন্ডার ২০২৬
সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি ২০২৬ কাতার দোকান
| Ramadan | Day | February March | Sehar Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Iftar Maghrib | Isha |
| 1 | Thu | 19 | 4:50 AM | 6:09 AM | 11:51 AM | 3:07 PM | 5:33 PM | 7:03 PM |
| 2 | Fri | 20 | 4:49 AM | 6:08 AM | 11:51 AM | 3:07 PM | 5:34 PM | 7:04 PM |
| 3 | Sat | 21 | 4:48 AM | 6:07 AM | 11:50 AM | 3:07 PM | 5:34 PM | 7:04 PM |
| 4 | Sun | 22 | 4:47 AM | 6:06 AM | 11:50 AM | 3:08 PM | 5:35 PM | 7:05 PM |
| 5 | Mon | 23 | 4:47 AM | 6:05 AM | 11:50 AM | 3:08 PM | 5:35 PM | 7:05 PM |
| 6 | Tue | 24 | 4:46 AM | 6:05 AM | 11:50 AM | 3:08 PM | 5:36 PM | 7:06 PM |
| 7 | Wed | 25 | 4:45 AM | 6:04 AM | 11:50 AM | 3:09 PM | 5:36 PM | 7:06 PM |
| 8 | Thu | 26 | 4:44 AM | 6:03 AM | 11:50 AM | 3:09 PM | 5:37 PM | 7:07 PM |
| 9 | Fri | 27 | 4:43 AM | 6:02 AM | 11:50 AM | 3:09 PM | 5:38 PM | 7:08 PM |
| 10 | Sat | 28 | 4:43 AM | 6:01 AM | 11:49 AM | 3:09 PM | 5:38 PM | 7:08 PM |
| 11 | Sun | 1 | 4:42 AM | 6:00 AM | 11:49 AM | 3:09 PM | 5:39 PM | 7:09 PM |
| 12 | Mon | 2 | 4:41 AM | 5:59 AM | 11:49 AM | 3:10 PM | 5:39 PM | 7:09 PM |
| 13 | Tue | 3 | 4:40 AM | 5:58 AM | 11:49 AM | 3:10 PM | 5:40 PM | 7:10 PM |
| 14 | Wed | 4 | 4:39 AM | 5:57 AM | 11:49 AM | 3:10 PM | 5:40 PM | 7:10 PM |
| 15 | Thu | 5 | 4:38 AM | 5:56 AM | 11:48 AM | 3:10 PM | 5:41 PM | 7:11 PM |
| 16 | Fri | 6 | 4:37 AM | 5:55 AM | 11:48 AM | 3:10 PM | 5:41 PM | 7:11 PM |
| 17 | Sat | 7 | 4:36 AM | 5:54 AM | 11:48 AM | 3:10 PM | 5:42 PM | 7:12 PM |
| 18 | Sun | 8 | 4:35 AM | 5:53 AM | 11:48 AM | 3:10 PM | 5:42 PM | 7:12 PM |
| 19 | Mon | 9 | 4:34 AM | 5:52 AM | 11:47 AM | 3:11 PM | 5:43 PM | 7:13 PM |
| 20 | Tue | 10 | 4:33 AM | 5:51 AM | 11:47 AM | 3:11 PM | 5:43 PM | 7:13 PM |
| 21 | Wed | 11 | 4:32 AM | 5:50 AM | 11:47 AM | 3:11 PM | 5:44 PM | 7:14 PM |
| 22 | Thu | 12 | 4:31 AM | 5:49 AM | 11:47 AM | 3:11 PM | 5:44 PM | 7:14 PM |
| 23 | Fri | 13 | 4:30 AM | 5:48 AM | 11:46 AM | 3:11 PM | 5:45 PM | 7:15 PM |
| 24 | Sat | 14 | 4:29 AM | 5:47 AM | 11:46 AM | 3:11 PM | 5:45 PM | 7:15 PM |
| 25 | Sun | 15 | 4:28 AM | 5:46 AM | 11:46 AM | 3:11 PM | 5:46 PM | 7:16 PM |
| 26 | Mon | 16 | 4:27 AM | 5:45 AM | 11:46 AM | 3:11 PM | 5:46 PM | 7:16 PM |
| 27 | Tue | 17 | 4:26 AM | 5:44 AM | 11:45 AM | 3:11 PM | 5:47 PM | 7:17 PM |
| 28 | Wed | 18 | 4:25 AM | 5:43 AM | 11:45 AM | 3:11 PM | 5:47 PM | 7:17 PM |
| 29 | Thu | 19 | 4:24 AM | 5:42 AM | 11:45 AM | 3:11 PM | 5:48 PM | 7:18 PM |
| 30 | Fri | 20 | 4:23 AM | 5:41 AM | 11:44 AM | 3:11 PM | 5:48 PM | 7:18 PM |
রমজানের ক্যালেন্ডার ২০২৬ কাতার দোহা
| Ramadan | Day | February March | Sehar Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Iftar Maghrib | Isha |
| 1 | Thu | 19 | 4:47 AM | 6:06 AM | 11:48 AM | 3:04 PM | 5:30 PM | 7:00 PM |
| 2 | Fri | 20 | 4:46 AM | 6:05 AM | 11:48 AM | 3:04 PM | 5:31 PM | 7:01 PM |
| 3 | Sat | 21 | 4:45 AM | 6:04 AM | 11:47 AM | 3:05 PM | 5:31 PM | 7:01 PM |
| 4 | Sun | 22 | 4:44 AM | 6:03 AM | 11:47 AM | 3:05 PM | 5:32 PM | 7:02 PM |
| 5 | Mon | 23 | 4:44 AM | 6:02 AM | 11:47 AM | 3:05 PM | 5:32 PM | 7:02 PM |
| 6 | Tue | 24 | 4:43 AM | 6:01 AM | 11:47 AM | 3:05 PM | 5:33 PM | 7:03 PM |
| 7 | Wed | 25 | 4:42 AM | 6:01 AM | 11:47 AM | 3:06 PM | 5:34 PM | 7:04 PM |
| 8 | Thu | 26 | 4:41 AM | 6:00 AM | 11:47 AM | 3:06 PM | 5:34 PM | 7:04 PM |
| 9 | Fri | 27 | 4:40 AM | 5:59 AM | 11:47 AM | 3:06 PM | 5:35 PM | 7:05 PM |
| 10 | Sat | 28 | 4:40 AM | 5:58 AM | 11:46 AM | 3:06 PM | 5:35 PM | 7:05 PM |
| 11 | Sun | 1 | 4:39 AM | 5:57 AM | 11:46 AM | 3:06 PM | 5:36 PM | 7:06 PM |
| 12 | Mon | 2 | 4:38 AM | 5:56 AM | 11:46 AM | 3:07 PM | 5:36 PM | 7:06 PM |
| 13 | Tue | 3 | 4:37 AM | 5:55 AM | 11:46 AM | 3:07 PM | 5:37 PM | 7:07 PM |
| 14 | Wed | 4 | 4:36 AM | 5:54 AM | 11:46 AM | 3:07 PM | 5:37 PM | 7:07 PM |
| 15 | Thu | 5 | 4:35 AM | 5:53 AM | 11:45 AM | 3:07 PM | 5:38 PM | 7:08 PM |
| 16 | Fri | 6 | 4:34 AM | 5:52 AM | 11:45 AM | 3:07 PM | 5:38 PM | 7:08 PM |
| 17 | Sat | 7 | 4:33 AM | 5:51 AM | 11:45 AM | 3:07 PM | 5:39 PM | 7:09 PM |
| 18 | Sun | 8 | 4:32 AM | 5:50 AM | 11:45 AM | 3:07 PM | 5:39 PM | 7:09 PM |
| 19 | Mon | 9 | 4:31 AM | 5:49 AM | 11:44 AM | 3:08 PM | 5:40 PM | 7:10 PM |
| 20 | Tue | 10 | 4:30 AM | 5:48 AM | 11:44 AM | 3:08 PM | 5:40 PM | 7:10 PM |
| 21 | Wed | 11 | 4:29 AM | 5:47 AM | 11:44 AM | 3:08 PM | 5:41 PM | 7:11 PM |
| 22 | Thu | 12 | 4:28 AM | 5:46 AM | 11:44 AM | 3:08 PM | 5:41 PM | 7:11 PM |
| 23 | Fri | 13 | 4:27 AM | 5:45 AM | 11:43 AM | 3:08 PM | 5:42 PM | 7:12 PM |
| 24 | Sat | 14 | 4:26 AM | 5:44 AM | 11:43 AM | 3:08 PM | 5:42 PM | 7:12 PM |
| 25 | Sun | 15 | 4:25 AM | 5:43 AM | 11:43 AM | 3:08 PM | 5:43 PM | 7:13 PM |
| 26 | Mon | 16 | 4:24 AM | 5:42 AM | 11:43 AM | 3:08 PM | 5:43 PM | 7:13 PM |
| 27 | Tue | 17 | 4:23 AM | 5:41 AM | 11:42 AM | 3:08 PM | 5:44 PM | 7:14 PM |
| 28 | Wed | 18 | 4:22 AM | 5:40 AM | 11:42 AM | 3:08 PM | 5:44 PM | 7:14 PM |
| 29 | Thu | 19 | 4:21 AM | 5:39 AM | 11:42 AM | 3:08 PM | 5:45 PM | 7:15 PM |
| 30 | Fri | 20 | 4:20 AM | 5:38 AM | 11:41 AM | 3:08 PM | 5:45 PM | 7:15 PM |
সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি ২০২৬ কাতার খর
রমজানের ক্যালেন্ডার ২০২৬ কাতার লুসাইল
কাতারের রমজানের ক্যালেন্ডার ২০২৬ ওয়াকরা
Tag:কাতারের রোজার ক্যালেন্ডার ২০২৬-কাতারের রমজানের ক্যালেন্ডার ২০২৬, আজকের কাতারের সেহরির,ইফতারের শেষ সময় ২০২৬, কাতারের সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি ২০২৬
Any business enquiry contact us
Email:-Educationblog24.com@gmail.com
(সবচেয়ে আগে সকল তথ্য,গুরুত্বপূর্ণ সকল পিডিএফ, প্রতি মুহূর্তে। ফলো করুন আমাদেরGoogle News,FacebookএবংTelegram পেজ)

