ওমানের রোজার,রমজানের ক্যালেন্ডার ২০২১ | আজকের ওমানের সেহরির,ইফতারের শেষ সময় ২০২১ - ওমানের সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি ২০২১
আসছালামু আলাইকুম প্রিয় পাঠক সবাই কেমন আছেন। আসা করি সবাই ভালো আছেন। বন্ধুরা আজকে আমরা এই পোস্টে ওমানের রমজানের ক্যালেন্ডার ২০২১ তোমাদের মাঝে শেয়ার করবো।
ওমানের রোজার ক্যালেন্ডার ২০২১
ওমানের রমজানের ক্যালেন্ডার ২০২১ঃ ওমানে আমাদের লাখো প্রবাসী ভাইয়েরা আছেন। যারা পবিত্র রমজান মাসে ওমানের রোজার/রমজানের ক্যালেন্ডার খুজে থাকেন।তাই আমরা ওমানের যে জায়গাগুলোতে প্রবাসী বেশি সেই গুলো সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি ২০২১ ওমান শেয়ার করেছি। আসা করি তোমাদের উপকারে আসবে।
ওমানের রমজানের ক্যালেন্ডার ২০২১
বন্ধুরা এখানে ওমানের যে সকল জায়গার রমজানের ক্যালেন্ডার পাবেন একনজরে দেখে নিন।
- ওমান মসকটের রমজানের/রোজার ক্যালেন্ডার ২০২১
- ওমান সালালা রমজানের/রোজার ক্যালেন্ডার ২০২১
- ওমান সাহাম রমজানের/রোজার ক্যালেন্ডার ২০২১
- ওমান ইবরা রমজানের/রোজার ক্যালেন্ডার ২০২১
- ওমান ওয়াদি কবির রমজানের/রোজার ক্যালেন্ডার ২০২১
ওমান মসকটের রমজানের ক্যালেন্ডার ২০২১
RAMADAN | SEHR | IFTAR | DATE |
---|---|---|---|
1 | 04:26 AM | 6:27 PM | 13 April 2021 |
2 | 04:25 AM | 6:28 PM | 14 April 2021 |
3 | 04:24 AM | 6:28 PM | 15 April 2021 |
4 | 04:23 AM | 6:28 PM | 16 April 2021 |
5 | 04:22 AM | 6:29 PM | 17 April 2021 |
6 | 04:21 AM | 6:29 PM | 18 April 2021 |
7 | 04:20 AM | 6:30 PM | 19 April 2021 |
8 | 04:18 AM | 6:30 PM | 20 April 2021 |
9 | 04:17 AM | 6:30 PM | 21 April 2021 |
10 | 04:16 AM | 6:31 PM | 22 April 2021 |
11 | 04:15 AM | 6:31 PM | 23 April 2021 |
12 | 04:15 AM | 6:32 PM | 24 April 2021 |
13 | 04:14 AM | 6:32 PM | 25 April 2021 |
14 | 04:13 AM | 6:33 PM | 26 April 2021 |
15 | 04:12 AM | 6:33 PM | 27 April 2021 |
16 | 04:11 AM | 6:34 PM | 28 April 2021 |
17 | 04:10 AM | 6:34 PM | 29 April 2021 |
18 | 04:09 AM | 6:34 PM | 30 April 2021 |
19 | 04:08 AM | 6:35 PM | 01 May 2021 |
20 | 04:07 AM | 6:35 PM | 02 May 2021 |
21 | 04:06 AM | 6:36 PM | 03 May 2021 |
22 | 04:05 AM | 6:36 PM | 04 May 2021 |
23 | 04:04 AM | 6:37 PM | 05 May 2021 |
24 | 04:04 AM | 6:37 PM | 06 May 2021 |
25 | 04:03 AM | 6:38 PM | 07 May 2021 |
26 | 04:02 AM | 6:38 PM | 08 May 2021 |
27 | 04:01 AM | 6:39 PM | 09 May 2021 |
28 | 04:00 AM | 6:39 PM | 10 May 2021 |
29 | 04:00 AM | 6:40 PM | 11 May 2021 |
30 | 03:59 AM | 6:40 PM | 12 May 2021 |
ওমানের রমজানের ক্যালেন্ডার ২০২১ সালালা
RAMADAN | SEHR | IFTAR | DATE |
---|---|---|---|
1 | 04:53 AM | 6:40 PM | 13 April 2021 |
2 | 04:52 AM | 6:40 PM | 14 April 2021 |
3 | 04:51 AM | 6:41 PM | 15 April 2021 |
4 | 04:50 AM | 6:41 PM | 16 April 2021 |
5 | 04:49 AM | 6:41 PM | 17 April 2021 |
6 | 04:49 AM | 6:41 PM | 18 April 2021 |
7 | 04:48 AM | 6:41 PM | 19 April 2021 |
8 | 04:47 AM | 6:42 PM | 20 April 2021 |
9 | 04:46 AM | 6:42 PM | 21 April 2021 |
10 | 04:45 AM | 6:42 PM | 22 April 2021 |
11 | 04:45 AM | 6:42 PM | 23 April 2021 |
12 | 04:44 AM | 6:43 PM | 24 April 2021 |
13 | 04:43 AM | 6:43 PM | 25 April 2021 |
14 | 04:42 AM | 6:43 PM | 26 April 2021 |
15 | 04:42 AM | 6:43 PM | 27 April 2021 |
16 | 04:41 AM | 6:44 PM | 28 April 2021 |
17 | 04:40 AM | 6:44 PM | 29 April 2021 |
18 | 04:40 AM | 6:44 PM | 30 April 2021 |
19 | 04:39 AM | 6:45 PM | 01 May 2021 |
20 | 04:38 AM | 6:45 PM | 02 May 2021 |
21 | 04:38 AM | 6:45 PM | 03 May 2021 |
22 | 04:37 AM | 6:45 PM | 04 May 2021 |
23 | 04:36 AM | 6:46 PM | 05 May 2021 |
24 | 04:36 AM | 6:46 PM | 06 May 2021 |
25 | 04:35 AM | 6:46 PM | 07 May 2021 |
26 | 04:34 AM | 6:47 PM | 08 May 2021 |
27 | 04:34 AM | 6:47 PM | 09 May 2021 |
28 | 04:33 AM | 6:47 PM | 10 May 2021 |
29 | 04:33 AM | 6:48 PM | 11 May 2021 |
30 | 04:32 AM | 6:48 PM | 12 May 2021 |
ওমানের রোজার ক্যালেন্ডার ওমান ২০২১ সাহাম
RAMADAN | SEHR | IFTAR | DATE |
---|---|---|---|
1 | 04:32 AM | 6:34 PM | 13 April 2021 |
2 | 04:31 AM | 6:35 PM | 14 April 2021 |
3 | 04:30 AM | 6:35 PM | 15 April 2021 |
4 | 04:29 AM | 6:36 PM | 16 April 2021 |
5 | 04:27 AM | 6:36 PM | 17 April 2021 |
6 | 04:26 AM | 6:37 PM | 18 April 2021 |
7 | 04:25 AM | 6:37 PM | 19 April 2021 |
8 | 04:24 AM | 6:37 PM | 20 April 2021 |
9 | 04:23 AM | 6:38 PM | 21 April 2021 |
10 | 04:22 AM | 6:38 PM | 22 April 2021 |
11 | 04:21 AM | 6:39 PM | 23 April 2021 |
12 | 04:20 AM | 6:39 PM | 24 April 2021 |
13 | 04:19 AM | 6:40 PM | 25 April 2021 |
14 | 04:18 AM | 6:40 PM | 26 April 2021 |
15 | 04:17 AM | 6:41 PM | 27 April 2021 |
16 | 04:16 AM | 6:41 PM | 28 April 2021 |
17 | 04:15 AM | 6:42 PM | 29 April 2021 |
18 | 04:14 AM | 6:42 PM | 30 April 2021 |
19 | 04:14 AM | 6:42 PM | 01 May 2021 |
20 | 04:13 AM | 6:43 PM | 02 May 2021 |
21 | 04:12 AM | 6:43 PM | 03 May 2021 |
22 | 04:11 AM | 6:44 PM | 04 May 2021 |
23 | 04:10 AM | 6:44 PM | 05 May 2021 |
24 | 04:09 AM | 6:45 PM | 06 May 2021 |
25 | 04:08 AM | 6:45 PM | 07 May 2021 |
26 | 04:07 AM | 6:46 PM | 08 May 2021 |
27 | 04:07 AM | 6:46 PM | 09 May 2021 |
28 | 04:06 AM | 6:47 PM | 10 May 2021 |
29 | 04:05 AM | 6:47 PM | 11 May 2021 |
30 | 04:04 AM | 6:48 PM | 12 May 2021 |
ওমানের রোজার ক্যালেন্ডার ওমান ২০২১ ওমান ইবরা
RAMADAN | SEHR | IFTAR | DATE |
---|---|---|---|
1 | 04:27 AM | 6:27 PM | 13 April 2021 |
2 | 04:26 AM | 6:27 PM | 14 April 2021 |
3 | 04:25 AM | 6:27 PM | 15 April 2021 |
4 | 04:24 AM | 6:28 PM | 16 April 2021 |
5 | 04:23 AM | 6:28 PM | 17 April 2021 |
6 | 04:22 AM | 6:28 PM | 18 April 2021 |
7 | 04:21 AM | 6:29 PM | 19 April 2021 |
8 | 04:20 AM | 6:29 PM | 20 April 2021 |
9 | 04:19 AM | 6:30 PM | 21 April 2021 |
10 | 04:18 AM | 6:30 PM | 22 April 2021 |
11 | 04:17 AM | 6:30 PM | 23 April 2021 |
12 | 04:16 AM | 6:31 PM | 24 April 2021 |
13 | 04:15 AM | 6:31 PM | 25 April 2021 |
14 | 04:15 AM | 6:32 PM | 26 April 2021 |
15 | 04:14 AM | 6:32 PM | 27 April 2021 |
16 | 04:13 AM | 6:33 PM | 28 April 2021 |
17 | 04:12 AM | 6:33 PM | 29 April 2021 |
18 | 04:11 AM | 6:33 PM | 30 April 2021 |
19 | 04:10 AM | 6:34 PM | 01 May 2021 |
20 | 04:09 AM | 6:34 PM | 02 May 2021 |
21 | 04:08 AM | 6:35 PM | 03 May 2021 |
22 | 04:08 AM | 6:35 PM | 04 May 2021 |
23 | 04:07 AM | 6:36 PM | 05 May 2021 |
24 | 04:06 AM | 6:36 PM | 06 May 2021 |
25 | 04:05 AM | 6:37 PM | 07 May 2021 |
26 | 04:04 AM | 6:37 PM | 08 May 2021 |
27 | 04:04 AM | 6:37 PM | 09 May 2021 |
28 | 04:03 AM | 6:38 PM | 10 May 2021 |
29 | 04:02 AM | 6:38 PM | 11 May 2021 |
30 | 04:01 AM | 6:39 PM | 12 May 2021 |
রোজার ক্যালেন্ডার ওমান ওয়াদি কবির ২০২১
RAMADAN | SEHR | IFTAR | DATE |
---|---|---|---|
1 | 04:26 AM | 6:27 PM | 13 April 2021 |
2 | 04:25 AM | 6:28 PM | 14 April 2021 |
3 | 04:24 AM | 6:28 PM | 15 April 2021 |
4 | 04:23 AM | 6:28 PM | 16 April 2021 |
5 | 04:22 AM | 6:29 PM | 17 April 2021 |
6 | 04:21 AM | 6:29 PM | 18 April 2021 |
7 | 04:20 AM | 6:30 PM | 19 April 2021 |
8 | 04:19 AM | 6:30 PM | 20 April 2021 |
9 | 04:18 AM | 6:31 PM | 21 April 2021 |
10 | 04:17 AM | 6:31 PM | 22 April 2021 |
11 | 04:16 AM | 6:31 PM | 23 April 2021 |
12 | 04:15 AM | 6:32 PM | 24 April 2021 |
13 | 04:14 AM | 6:32 PM | 25 April 2021 |
14 | 04:13 AM | 6:33 PM | 26 April 2021 |
15 | 04:12 AM | 6:33 PM | 27 April 2021 |
16 | 04:11 AM | 6:34 PM | 28 April 2021 |
17 | 04:10 AM | 6:34 PM | 29 April 2021 |
18 | 04:09 AM | 6:35 PM | 30 April 2021 |
19 | 04:08 AM | 6:35 PM | 01 May 2021 |
20 | 04:07 AM | 6:35 PM | 02 May 2021 |
21 | 04:06 AM | 6:36 PM | 03 May 2021 |
22 | 04:05 AM | 6:36 PM | 04 May 2021 |
23 | 04:05 AM | 6:37 PM | 05 May 2021 |
24 | 04:04 AM | 6:37 PM | 06 May 2021 |
25 | 04:03 AM | 6:38 PM | 07 May 2021 |
26 | 04:02 AM | 6:38 PM | 08 May 2021 |
27 | 04:01 AM | 6:39 PM | 09 May 2021 |
28 | 04:01 AM | 6:39 PM | 10 May 2021 |
29 | 04:00 AM | 6:40 PM | 11 May 2021 |
30 | 03:59 AM | 6:40 PM | 12 May 2021 |
সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি ২০২১ ওমান
আজকের সেহরির শেষ সময় ২০২১ ওমান
আজকের ওমানের ইফতারের শেষ সময় ২০২১
Tag:ওমান মসকটের রমজানের/রোজার ক্যালেন্ডার ২০২১,ওমান সালালা রমজানের/রোজার ক্যালেন্ডার ২০২১,ওমান সাহাম রমজানের/রোজার ক্যালেন্ডার ২০২১,ওমান ইবরা রমজানের/রোজার ক্যালেন্ডার ২০২১,ওমান হাইমা রমজানের/রোজার ক্যালেন্ডার ২০২১,ওমানের রোজার ক্যালেন্ডার ২০২১
Post a comment